| 1931 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1932 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1933 | Σαν Λορέντσο |
| 1934 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1935 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1936 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1937 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1938 | Ιντεπεντιέντε |
| 1939 | Ιντεπεντιέντε |
| 1940 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1941 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1942 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1943 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1944 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1945 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1946 | Σαν Λορέντσο |
| 1947 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1948 | Ιντεπεντιέντε |
| 1949 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1950 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1951 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1952 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1953 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1954 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1955 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1956 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1957 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1958 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1959 | Σαν Λορέντσο |
| 1960 | Ιντεπεντιέντε |
| 1961 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1962 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1963 | Ιντεπεντιέντε |
| 1964 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1965 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 1966 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 1967 | Metropolitano - Εστουδιάντες Λα Πλάτα / Nacional - Ιντεπεντιέντε |
| 1968 | Metropolitano - Σαν Λορέντσο / Nacional - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 1969 | Metropolitano - Τσακαρίτα Τζούνιορς / Nacional - Μπόκα Τζούνιορς |
| 1970 | Metropolitano - Ιντεπεντιέντε / Nacional - Μπόκα Τζούνιορς |
| 1971 | Metropolitano - Ιντεπεντιέντε / Nacional - Ροζάριο Σεντράλ |
| 1972 | Metropolitano - Σαν Λορέντσο / Nacional - Σαν Λορέντσο |
| 1973 | Metropolitano - Ουρακάν / Nacional - Ροζάριο Σεντράλ |
| 1974 | Metropolitano - Νιουελς Ολντ Μπόις / Nacional - Σαν Λορέντσο |
| 1975 | Metropolitano - Ρίβερ Πλέιτ / Nacional - Ρίβερ Πλέιτ |
| 1976 | Metropolitano - Μπόκα Τζούνιορς / Nacional - Μπόκα Τζούνιορς |
| 1977 | Metropolitano - Ρίβερ Πλέιτ / Nacional - Ιντεπεντιέντε |
| 1978 | Metropolitano - Κίλμες / Nacional - Ιντεπεντιέντε |
| 1979 | Metropolitano - Ρίβερ Πλέιτ / Nacional - Ρίβερ Πλέιτ |
| 1980 | Metropolitano - Ρίβερ Πλέιτ / Nacional - Ροζάριο Σεντράλ |
| 1981 | Metropolitano - Μπόκα Τζούνιορς / Nacional - Ρίβερ Πλέιτ |
| 1982 | Metropolitano - Εστουδιάντες Λα Πλάτα / Nacional - Φεροκαρίλ Εστε |
| 1983 | Metropolitano - Ιντεπεντιέντε / Nacional - Εστουδιάντες Λα Πλάτα |
| 1984 | Metropolitano - Αρχεντίνος Τζούνιορς / Nacional - Φεροκαρίλ Εστε |
| 1985 | Nacional - Αρχεντίνος Τζούνιορς |
| 1985-1986 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1986-1987 | Ροζάριο Σεντράλ |
| 1987-1988 | Νιουελς Ολντ Μπόις |
| 1988-1989 | Ιντεπεντιέντε |
| 1989-1990 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 1990-1991 | Νιουελς Ολντ Μπόις |
| 1991-1992 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Νιουελς Ολντ Μπόις |
| 1992-1993 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 1993-1994 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Ιντεπεντιέντε |
| 1994-1995 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Σαν Λορέντσο |
| 1995-1996 | Apertura - Βελέζ Σάρσφιλντ / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 1996-1997 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 1997-1998 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 1998-1999 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Μπόκα Τζούνιορς |
| 1999-2000 | Apertura - Ρίβερ Πλέιτ / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 2000-2001 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Σαν Λορέντσο |
| 2001-2002 | Apertura - Ρασίνγκ Κλουμπ / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 2002-2003 | Apertura - Ιντεπεντιέντε / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 2003-2004 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 2004-2005 | Apertura - Νιουελς Ολντ Μπόις / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 2005-2006 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Μπόκα Τζούνιορς |
| 2006-2007 | Apertura - Εστουδιάντες Λα Πλάτα / Clausura - Σαν Λορέντσο |
| 2007-2008 | Apertura - Λανούς / Clausura - Ρίβερ Πλέιτ |
| 2008-2009 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 2009-2010 | Apertura - Μπάνφιλντ / Clausura - Αρχεντίνος Τζούνιορς |
| 2010-2011 | Apertura - Εστουδιάντες Λα Πλάτα / Clausura - Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 2011-2012 | Apertura - Μπόκα Τζούνιορς / Clausura - Άρσεναλ Σαράντι |
| Οι τροπαιούχοι | |
| 33 | Ρίβερ Πλέιτ |
| 24 | Μπόκα Τζούνιορς |
| 14 | Ιντεπεντιέντε |
| 10 | Σαν Λορέντσο |
| 8 | Βελέζ Σάρσφιλντ |
| 7 | Ρασίνγκ Κλουμπ |
| 5 | Νιουελς Ολντ Μπόις |
| 5 | Εστουδιάντες Λα Πλάτα |
| 4 | Ροζάριο Σεντράλ |
| 3 | Αρχεντίνος Τζούνιορς |
| 2 | Φεροκαρίλ Εστε |
| 1 | Άρσεναλ Σαράντι |
| 1 | Κίλμες |
| 1 | Λανούς |
| 1 | Ουρακάν |
| 1 | Τσακαρίτα Τζούνιορς |
| 1 | Μπάνφιλντ |