| 1909-1910 | Ολύμπια Βουκουρεστίου |
| 1910-1911 | Ολύμπια Βουκουρεστίου |
| 1911-1912 | Πλοέστι Γιουνάιτεντ |
| 1912-1913 | Κολεντίνα Βουκουρεστίου |
| 1913-1914 | Κολεντίνα Βουκουρεστίου |
| 1914-1915 | Ρομάνο-Αμερικάνα Πλοέστι |
| 1915-1916 | Πραχόβα Πλοέστι |
| 1916-1917 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1917-1918 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1918-1919 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1919-1920 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1920-1921 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1921-1922 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1922-1923 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1923-1924 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1924-1925 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1925-1926 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1926-1927 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 1927-1928 | Κολτέα Μπρασόφ |
| 1928-1929 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1929-1930 | Γιουβέντους Βουκουρεστίου |
| 1930-1931 | UDR Ρεσιτά |
| 1931-1932 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1932-1933 | Ρισπένσια Τιμισοάρα |
| 1933-1934 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1934-1935 | Ρισπένσια Τιμισοάρα |
| 1935-1936 | Ρισπένσια Τιμισοάρα |
| 1936-1937 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1937-1938 | Ρισπένσια Τιμισοάρα |
| 1938-1939 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1939-1940 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 1940-1941 | Ουνιρέα Τρικολόρ Βουκουρεστίου |
| 1941-1942 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1942-1943 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1943-1944 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1944-1945 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1945-1946 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1946-1947 | IT Αραντ (UT Αραντ) |
| 1947-1948 | IT Αραντ (UT Αραντ) |
| 1948-1949 | ICO Οραντέα |
| 1950 | Φλάκαρα Ρόσιε Αραντ (UT Αραντ) |
| 1951 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1952 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1953 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1954 | Φλάκαρα Ρόσιε Αραντ (UT Αραντ) |
| 1955 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1956 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1957-1958 | Πετρολούλ Πλοϊέστι |
| 1958-1959 | Πετρολούλ Πλοϊέστι |
| 1959-1960 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1960-1961 | CCA (Στεάουα Βουκουρεστίου) |
| 1961-1962 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1962-1963 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1963-1964 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1964-1965 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1965-1966 | Πετρολούλ Πλοϊέστι |
| 1966-1967 | Ραπίντ Βουκουρεστίου |
| 1967-1968 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1968-1969 | UT Αραντ |
| 1969-1970 | UT Αραντ |
| 1970-1971 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1971-1972 | Αρτζες Πιτέστι |
| 1972-1973 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1973-1974 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
| 1974-1975 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1975-1976 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1976-1977 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1977-1978 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1978-1979 | Αρτζες Πιτέστι |
| 1979-1980 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
| 1980-1981 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
| 1981-1982 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1982-1983 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1983-1984 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1984-1985 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1985-1986 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1986-1987 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1987-1988 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1988-1989 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1989-1990 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1990-1991 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
| 1991-1992 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 1992-1993 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1993-1994 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1994-1995 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1995-1996 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1996-1997 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1997-1998 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 1998-1999 | Ραπίντ Βουκουρεστίου |
| 1999-2000 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 2000-2001 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 2001-2002 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 2002-2003 | Ραπίντ Βουκουρεστίου |
| 2003-2004 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 2004-2005 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 2005-2006 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 2006-2007 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 2007-2008 | Κλουζ |
| 2008-2009 | Ουνιρέα Ουρζιτσένι |
| 2009-2010 | Κλουζ |
| 2010-2011 | Οτελούλ Γκαλάτ |
| 2011-2012 | Κλουζ |
| Οι τροπαιούχοι | |
| 23 | Στεάουα Βουκουρεστίου |
| 18 | Ντιναμό Βουκουρεστίου |
| 8 | Βένους Βουκουρεστίου |
| 6 | UT Αραντ |
| 6 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| 4 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
| 4 | Ρισπένσια Τιμισοάρα |
| 3 | Πετρολούλ Πλοϊέστι |
| 3 | Ραπίντ Βουκουρεστίου |
| 3 | Κλουζ |
| 2 | Αρτζες Πιτέστι |
| 2 | Κολεντίνα Βουκουρεστίου |
| 2 | Ολύμπια Βουκουρεστίου |
| 1 | Οτελούλ Γκαλάτ |
| 1 | Ουνιρέα Ουρζιτσένι |
| 1 | ICO Οραντέα |
| 1 | UDR Ρεσιτά |
| 1 | Γιουβέντους Βουκουρεστίου |
| 1 | Κολτέα Μπρασόφ |
| 1 | Ουνιρέα Τρικολόρ Βουκουρεστίου |
| 1 | Πλοέστι Γιουνάιτεντ |
| 1 | Πραχόβα Πλοέστι |
| 1 | Ρομάνο-Αμερικάνα Πλοέστι |