| 1871-1872 | Γουόντερερς |
| 1872-1873 | Γουόντερερς |
| 1873-1874 | Όχφορντ Γιουνιβέρσιτι |
| 1874-1875 | Ρόιαλ Εντζινίαρς |
| 1875-1876 | Γουόντερερς |
| 1876-1877 | Γουόντερερς |
| 1877-1878 | Γουόντερερς |
| 1878-1879 | Ολντ Ιτόνιανς |
| 1879-1880 | Κλάπαμ Ρόβερς |
| 1880-1881 | Ολντ Καρθούζιανς |
| 1881-1882 | Ολντ Ιτόνιανς |
| 1882-1883 | Μπλάκμπερν Ολίμπικ |
| 1883-1884 | Μπλάκμπερν |
| 1884-1885 | Μπλάκμπερν |
| 1885-1886 | Μπλάκμπερν |
| 1886-1887 | Άστον Βίλα |
| 1887-1888 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 1888-1889 | Πρέστον |
| 1889-1890 | Μπλάκμπερν |
| 1890-1891 | Μπλάκμπερν |
| 1891-1892 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 1892-1893 | Γουλβς |
| 1893-1894 | Νοτς Κάουντι |
| 1894-1895 | Άστον Βίλα |
| 1895-1896 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1896-1897 | Άστον Βίλα |
| 1897-1898 | Νότιγχαμ Φόρεστ |
| 1898-1899 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 1899-1900 | Μπέρι |
| 1900-1901 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1901-1902 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 1902-1903 | Μπέρι |
| 1903-1904 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1904-1905 | Άστον Βίλα |
| 1905-1906 | Έβερτον |
| 1906-1907 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1907-1908 | Γουλβς |
| 1908-1909 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1909-1910 | Νιούκαστλ |
| 1910-1911 | Μπράντφορντ |
| 1911-1912 | Μπάρνσλεϊ |
| 1912-1913 | Άστον Βίλα |
| 1913-1914 | Μπέρνλεϊ |
| 1914-1915 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 1915-1919 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1919-1920 | Άστον Βίλα |
| 1920-1921 | Τότεναμ |
| 1921-1922 | Χάντερσφιλντ |
| 1922-1923 | Μπόλτον |
| 1923-1924 | Νιούκαστλ |
| 1924-1925 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 1925-1926 | Μπόλτον |
| 1926-1927 | Κάρντιφ |
| 1927-1928 | Μπλάκμπερν |
| 1928-1929 | Μπόλτον |
| 1929-1930 | Άρσεναλ |
| 1930-1931 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 1931-1932 | Νιούκαστλ |
| 1932-1933 | Έβερτον |
| 1933-1934 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1934-1935 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1935-1936 | Άρσεναλ |
| 1936-1937 | Σάντερλαντ |
| 1937-1938 | Πρέστον |
| 1938-1939 | Πόρτσμουθ |
| 1939-1945 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1945-1946 | Ντέρμπι Κάουντι |
| 1946-1947 | Τσάρλτον |
| 1947-1948 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1948-1949 | Γουλβς |
| 1949-1950 | Άρσεναλ |
| 1950-1951 | Νιούκαστλ |
| 1951-1952 | Νιούκαστλ |
| 1952-1953 | Μπλάκπουλ |
| 1953-1954 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 1954-1955 | Νιούκαστλ |
| 1955-1956 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1956-1957 | Άστον Βίλα |
| 1957-1958 | Μπόλτον |
| 1958-1959 | Νότιγχαμ Φόρεστ |
| 1959-1960 | Γουλβς |
| 1960-1961 | Τότεναμ |
| 1961-1962 | Τότεναμ |
| 1962-1963 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1963-1964 | Γουέστ Χαμ |
| 1964-1965 | Λίβερπουλ |
| 1965-1966 | Έβερτον |
| 1966-1967 | Τότεναμ |
| 1967-1968 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 1968-1969 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1969-1970 | Τσέλσι |
| 1970-1971 | Άρσεναλ |
| 1971-1972 | Λιντς |
| 1972-1973 | Σάντερλαντ |
| 1973-1974 | Λίβερπουλ |
| 1974-1975 | Γουέστ Χαμ |
| 1975-1976 | Σαουθάμπτον |
| 1976-1977 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1977-1978 | Ίπσουιτς |
| 1978-1979 | Άρσεναλ |
| 1979-1980 | Γουέστ Χαμ |
| 1980-1981 | Τότεναμ |
| 1981-1982 | Τότεναμ |
| 1982-1983 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1983-1984 | Έβερτον |
| 1984-1985 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1985-1986 | Λίβερπουλ |
| 1986-1987 | Κόβεντρι |
| 1987-1988 | Γουίμπλετον |
| 1988-1989 | Λίβερπουλ |
| 1989-1990 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1990-1991 | Τότεναμ |
| 1991-1992 | Λίβερπουλ |
| 1992-1993 | Άρσεναλ |
| 1993-1994 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1994-1995 | Έβερτον |
| 1995-1996 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1996-1997 | Τσέλσι |
| 1997-1998 | Άρσεναλ |
| 1998-1999 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1999-2000 | Τσέλσι |
| 2000-2001 | Λίβερπουλ |
| 2001-2002 | Άρσεναλ |
| 2002-2003 | Άρσεναλ |
| 2003-2004 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2004-2005 | Άρσεναλ |
| 2005-2006 | Λίβερπουλ |
| 2006-2007 | Τσέλσι |
| 2007-2008 | Πόρτσμουθ |
| 2008-2009 | Τσέλσι |
| 2009-2010 | Τσέλσι |
| 2010-2011 | Μάντσεστερ Σίτι |
| Οι τροπαιούχοι | |
| 11 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 10 | Άρσεναλ |
| 7 | Άστον Βίλα |
| 7 | Λίβερπουλ |
| 7 | Τότεναμ |
| 6 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 6 | Τσέλσι |
| 6 | Μπλάκμπερν |
| 6 | Νιούκαστλ |
| 5 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| 5 | Γουόντερερς |
| 5 | Έβερτον |
| 4 | Γουλβς |
| 4 | Μπόλτον |
| 4 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 3 | Γουέστ Χαμ |
| 3 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 2 | Μπέρι |
| 2 | Νότιγχαμ Φόρεστ |
| 2 | Ολντ Ιτόνιανς |
| 2 | Πόρτσμουθ |
| 2 | Πρέστον |
| 2 | Σάντερλαντ |
| 1 | Γουίμπλετον |
| 1 | Ίπσουιτς |
| 1 | Κάρντιφ |
| 1 | Κλάπαμ Ρόβερς |
| 1 | Κόβεντρι |
| 1 | Λιντς |
| 1 | Μπάρνσλεϊ |
| 1 | Μπέρνλεϊ |
| 1 | Μπλάκμπερν Ολίμπικ |
| 1 | Μπλάκπουλ |
| 1 | Μπράντφορντ |
| 1 | Νοτς Κάουντι |
| 1 | Ντέρμπι Κάουντι |
| 1 | Ολντ Καρθούζιανς |
| 1 | Όχφορντ Γιουνιβέρσιτι |
| 1 | Ρόιαλ Εντζινίαρς |
| 1 | Σαουθάμπτον |
| 1 | Τσάρλτον |
| 1 | Χάντερσφιλντ |