| 1880-1881 | Μογιόλα Παρκ |
| 1881-1882 | Κουίνς Άιλαντ |
| 1882-1883 | Κλίφτονβιλ |
| 1883-1884 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1884-1885 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1885-1886 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1886-1887 | Ούλστερ SC |
| 1887-1888 | Κλίφτονβιλ |
| 1888-1889 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1889-1890 | Γκόρντον Χάιλαντερς Ρέγκιμεντ |
| 1890-1891 | Λίνφιλντ |
| 1891-1892 | Λίνφιλντ |
| 1892-1893 | Λίνφιλντ |
| 1893-1894 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1894-1895 | Λίνφιλντ |
| 1895-1896 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1896-1897 | Κλίφτονβιλ |
| 1897-1898 | Λίνφιλντ |
| 1898-1899 | Λίνφιλντ |
| 1899-1900 | Κλίφτονβιλ |
| 1900-1901 | Κλίφτονβιλ |
| 1901-1902 | Λίνφιλντ |
| 1902-1903 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1903-1904 | Λίνφιλντ |
| 1904-1905 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1905-1906 | Σέλμπουρν |
| 1906-1907 | Κλίφτονβιλ |
| 1907-1908 | Μποχέμιανς |
| 1908-1909 | Κλίφτονβιλ |
| 1909-1910 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1910-1911 | Σέλμπουρν |
| 1911-1912 | Λίνφιλντ |
| 1912-1913 | Λίνφιλντ |
| 1913-1914 | Γκλεντόραν |
| 1914-1915 | Λίνφιλντ |
| 1915-1916 | Λίνφιλντ |
| 1916-1917 | Γκλεντόραν |
| 1917-1918 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1918-1919 | Λίνφιλντ |
| 1919-1920 | Σέλμπουρν |
| 1920-1921 | Γκλεντόραν |
| 1921-1922 | Λίνφιλντ |
| 1922-1923 | Λίνφιλντ |
| 1921-1924 | Κουίνς Άιλαντ |
| 1924-1925 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1925-1926 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1926-1927 | Αρντς |
| 1927-1928 | Γουίλοφιλντ Μπέλφαστ |
| 1928-1929 | Μπαλιμένα |
| 1929-1930 | Λίνφιλντ |
| 1930-1931 | Λίνφιλντ |
| 1931-1932 | Γκλεντόραν |
| 1932-1933 | Γκλεντόραν |
| 1933-1934 | Λίνφιλντ |
| 1934-1935 | Γκλεντόραν |
| 1935-1936 | Λίνφιλντ |
| 1936-1937 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1937-1938 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1938-1939 | Λίνφιλντ |
| 1939-1940 | Μπαλιμένα |
| 1940-1941 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1941-1942 | Λίνφιλντ |
| 1942-1943 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1943-1944 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1944-1945 | Λίνφιλντ |
| 1945-1946 | Λίνφιλντ |
| 1946-1947 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 1947-1948 | Λίνφιλντ |
| 1948-1949 | Ντέρι Σίτι |
| 1949-1950 | Λίνφιλντ |
| 1950-1951 | Γκλεντόραν |
| 1951-1952 | Αρντς |
| 1952-1953 | Λίνφιλντ |
| 1953-1954 | Ντέρι Σίτι |
| 1954-1955 | Ντάντελα |
| 1955-1956 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1956-1957 | Γκλέβανον |
| 1957-1958 | Μπαλιμένα Γιουνάιτεντ |
| 1958-1959 | Γκλέβανον |
| 1959-1960 | Λίνφιλντ |
| 1960-1961 | Γκλέβανον |
| 1961-1962 | Λίνφιλντ |
| 1962-1963 | Λίνφιλντ |
| 1963-1964 | Ντέρι Σίτι |
| 1964-1965 | Κολερέιν |
| 1965-1966 | Γκλεντόραν |
| 1966-1967 | Κρουσέιντερς |
| 1967-1968 | Κρουσέιντερς |
| 1968-1969 | Αρντς |
| 1969-1970 | Λίνφιλντ |
| 1970-1971 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 1971-1972 | Κολορέιν |
| 1972-1973 | Γκλεντόραν |
| 1973-1974 | Αρντς |
| 1974-1975 | Κολερέιν |
| 1975-1976 | Κάρικ Ρέιντζερς |
| 1976-1977 | Κολερέιν |
| 1977-1978 | Λίνφιλντ |
| 1978-1979 | Κλίφτονβιλ |
| 1979-1980 | Λίνφιλντ |
| 1980-1981 | Μπαλιμένα Γιουνάιτεντ |
| 1981-1982 | Λίνφιλντ |
| 1982-1983 | Γκλεντόραν |
| 1983-1984 | Μπαλιμένα Γιουνάιτεντ |
| 1984-1985 | Γκλεντόραν |
| 1985-1986 | Γκλεντόραν |
| 1986-1987 | Γκλεντόραν |
| 1987-1988 | Γκλεντόραν |
| 1988-1989 | Μπαλιμένα Γιουνάιτεντ |
| 1989-1990 | Γκλεντόραν |
| 1990-1991 | Πόρτανταουν |
| 1991-1992 | Γκλέβανον |
| 1992-1993 | Μπάνγκορ |
| 1993-1994 | Λίνφιλντ |
| 1994-1995 | Λίνφιλντ |
| 1995-1996 | Γκλεντόραν |
| 1996-1997 | Γκλέβανον |
| 1997-1998 | Γκλεντόραν |
| 1998-1999 | Πόρτανταουν |
| 1999-2000 | Γκλεντόραν |
| 2000-2001 | Γκλεντόραν |
| 2001-2002 | Λίνφιλντ |
| 2002-2003 | Γκλεντόραν |
| 2003-2004 | Γκλεντόραν |
| 2004-2005 | Πόρτανταουν |
| 2005-2006 | Λίνφιλντ |
| 2006-2007 | Λίνφιλντ |
| 2007-2008 | Λίνφιλντ |
| 2008-2009 | Κρουσέιντερς |
| 2009-2010 | Κρουσέιντερς |
| 2010-2011 | Λίνφιλντ |
| Οι τροπαιούχοι | |
| 40 | Λίνφιλντ |
| 21 | Γκλεντόραν |
| 12 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| 8 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| 8 | Κλίφτονβιλ |
| 5 | Γκλέβανον |
| 4 | Μπαλιμένα Γιουνάιτεντ |
| 4 | Κολορέιν |
| 4 | Αρντς |
| 4 | Κρουσέιντερς |
| 3 | Σέλμπουρν |
| 3 | Πόρτανταουν |
| 3 | Ντέρι Σίτι |
| 2 | Μπαλιμένα |
| 2 | Κουίνς Άιλαντ |
| 1 | Ούλστερ SC |
| 1 | Ντάντελα |
| 1 | Μποχέμιανς |
| 1 | Μπάνγκορ |
| 1 | Μογιόλα Παρκ |
| 1 | Κάρικ Ρέιντζερς |
| 1 | Γουίλοφιλντ Μπέλφαστ |
| 1 | Γκόρντον Χάιλαντερς Ρέγκιμεντ |