Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΟλλανδίαΠρωταθλήματα | 129 | 1897-98 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΟλλανδίαΚύπελλα | 117 | 1898-99 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΟλλανδίαΣκόρερ | 70 | 1956-57 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 51
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Άγιαξ | 36 | 20 | 56 |
| PSV Αϊντχόβεν | 27 | 11 | 38 |
| Φέγενορντ | 16 | 14 | 30 |
| HVV Ντεν Χάαγκ | 8 | 1 | 9 |
| Σπάρτα Ρότερνταμ | 6 | 3 | 9 |
| AZ Αλκμάαρ | 2 | 5 | 7 |
| HBS Ντεν Χάαγκ | 3 | 2 | 5 |
| Βίλεμ ΙΙ | 3 | 2 | 5 |
| Κουίκ Ντεν Χάαγκ | 1 | 4 | 5 |
| Γκόου Αχέντ Ντιφέντερ | 4 | · | 4 |
| ADO Ντεν Χάαγκ | 2 | 2 | 4 |
| RCH Χάρλεμ | 2 | 2 | 4 |
| HFC Χάρλεμ | 1 | 3 | 4 |
| Ουτρέχτη | 1 | 3 | 4 |
| Τβέντε | 1 | 3 | 4 |
| RAP Άμστερνταμ | 2 | 1 | 3 |
| Χέρακλες Αλμέλο | 2 | · | 2 |
| NAC Μπρέντα | 1 | 1 | 2 |
| VOC Ρότερναμ | · | 2 | 2 |
| Βανγκένινγκεν | · | 2 | 2 |
| Ντόρτρεχτ | · | 2 | 2 |
| Ρόντα | · | 2 | 2 |
| Φορτούνα Σιτάρντ | · | 2 | 2 |
| Χάρλεμ | · | 2 | 2 |
| BSV Λίμπουργκ | 1 | · | 1 |
| BVV Ντεν Μπος | 1 | · | 1 |
| DWS Άμστερνταμ | 1 | · | 1 |
| EVV Αϊντχόβεν | 1 | · | 1 |
| SVV Σιένταμ | 1 | · | 1 |
| Μπι Κουίκ Γκρόνιγκεν | 1 | · | 1 |
| Ντε Βόλεβικερς | 1 | · | 1 |
| Ραπίντ Γιουλιάνα (Ρόντα) | 1 | · | 1 |
| Σπόρτκλουμπ Ενσέντε | 1 | · | 1 |
| CVV | · | 1 | 1 |
| FC Αϊντχόβεν | · | 1 | 1 |
| VSV Βέλσεν | · | 1 | 1 |
| VUC Ντεν Χάαγκ | · | 1 | 1 |
| ZFC | · | 1 | 1 |
| Βελοσιτάς Γκρόνινγκεν | · | 1 | 1 |
| Βελοσιτάς Μπρέντα | · | 1 | 1 |
| Γκόου Αχέντ Ίγκλς | · | 1 | 1 |
| Ζβόλε | · | 1 | 1 |
| Κονκορντία | · | 1 | 1 |
| Κουίκ Ναϊμέγκεν | · | 1 | 1 |
| Λίχτενβουρτ | · | 1 | 1 |
| Ρόερμοντ | · | 1 | 1 |
| Σότεν | · | 1 | 1 |
| Φένλο | · | 1 | 1 |
| Φίτεσε | · | 1 | 1 |
| Χέρενφέιν | · | 1 | 1 |
| Χρόνινγκεν | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα → 887 αγώνες
457 νίκες, 202 ισοπαλίες, 228 ήττες · γκολ 1.859-1.086 · από το 1905
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 4/10/2026 | Σερβία | 2-1 | Nations League |
| 1/10/2026 | @ Ελλάδα | 2-2 | Nations League |
| 27/9/2026 | @ Σερβία | 2-1 | Nations League |
| 24/9/2026 | Γερμανία | 1-1 | Nations League |
| 29/6/2026 | Μαρόκοουδέτερο γήπεδο | 1-1πέν. | Μουντιάλ |
| 25/6/2026 | Τυνησίαουδέτερο γήπεδο | 3-1 | Μουντιάλ |
| 20/6/2026 | Σουηδίαουδέτερο γήπεδο | 5-1 | Μουντιάλ |
| 14/6/2026 | Ιαπωνίαουδέτερο γήπεδο | 2-2 | Μουντιάλ |
| 8/6/2026 | Ουζμπεκιστάνουδέτερο γήπεδο | 2-1 | Φιλικό |
| 3/6/2026 | Αλγερία | 0-1 | Φιλικό |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.