1925 στο ποδόσφαιρο
1Διεθνείς τίτλοι
31Πρωταθλητές
30Κυπελλούχοι
8Πρώτοι σκόρερ
Σεζόν που τελείωσαν ή ξεκίνησαν το 1925· όπου η σεζόν απλώνεται σε δύο χρονιές, εμφανίζεται και στις δύο.
Διεθνείς τίτλοι 1
| Διοργάνωση | Νικητής |
|---|---|
| Κόπα Αμέρικα1925 | Αργεντινή |
Πρωταθλητές 31
| Χώρα | Νικητής |
|---|---|
| Αγγλία1924-25 | Χάντερσφιλντ |
| Αγγλία1925-26 | Χάντερσφιλντ |
| Αυστρία1924-25 | Χάκοα Βιέννης |
| Αυστρία1925-26 | Αούστρια Βιέννης |
| Βέλγιο1924-25 | Μπέερσοτ |
| Βέλγιο1925-26 | Μπέερσοτ |
| Βουλγαρία1925 | Βλάντισλαβ Βάρνας |
| Γερμανία1924-25 | Νυρεμβέργη |
| Γερμανία1925-26 | Σπουγκ Φιρτ |
| Δανία1889-1990 | Ακαντέμισκ |
| Δανία1924-25 | KB Κοπεγχάγης |
| Δανία1925-26 | B 1903 |
| Ελβετία1924-25 | Σερβέτ |
| Ελβετία1925-26 | Σερβέτ |
| Ιρλανδία1924-25 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Ιρλανδία1925-26 | Σέλμπουρν |
| Ιταλία1924-25 | Μπολόνια |
| Ιταλία1925-26 | Γιουβέντους |
| Ολλανδία1924-25 | HBS Ντεν Χάαγκ |
| Ολλανδία1925-26 | Σπόρτκλουμπ Ενσέντε |
| Πολωνία1925 | Πογκόν Λβοβ |
| Ρουμανία1924-25 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| Ρουμανία1925-26 | Σινεζούλ Τιμοσοάρα |
| Γιουγκοσλαβία1924-25 | Γιουκοσλάβια Βελιγραδίου |
| Γιουγκοσλαβία1925-26 | Κραντίνσκι Ζάγκρεμπ |
| Σκωτία1924-25 | Ρέιντζερς |
| Σκωτία1925-26 | Σέλτικ |
| Σουηδία1925 | GAIS Γκέντεμποργκ |
| Τσεχοσλοβακία1924-25 | Σλάβια Πράγας |
| Τσεχοσλοβακία1925-26 | Σπάρτα Πράγας |
| Φινλανδία1925 | Ελσίνκι |
Κυπελλούχοι 30
| Χώρα | Νικητής |
|---|---|
| Αγγλία1924-25 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| Αγγλία1925-26 | Μπόλτον |
| Αυστρία1924-25 | Άματερ Βιέννης |
| Αυστρία1925-26 | Άματερ Βιέννης |
| Βέλγιο1914-1926 | (Δεν διεξήχθη) |
| Βόρεια Ιρλανδία1924-25 | Λίσμπουρν Ντιστίλερι |
| Βόρεια Ιρλανδία1925-26 | Μπέλφαστ Σέλτικ |
| Βουλγαρία1924-25 | Βλάντισλαβ Βάρνας |
| Βουλγαρία1925-26 | Βλάντισλαβ Βάρνας |
| Γαλλία1924-25 | Κλαμπ Αθλετίκ Σοσιέτ Τζενεράλ |
| Γαλλία1925-26 | Μαρσέιγ |
| Ελβετία1925-26 | Γκρασχόπερς |
| Ιρλανδία1925 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Ισπανία1924-25 | Μπαρτσελόνα |
| Ισπανία1925-26 | Μπαρτσελόνα |
| Ιταλία1922-1935 | (Δεν διεξήχθη) |
| Λουξεμβούργο1924-25 | Ρεντ Μπόις Ντιφερντάντζε |
| Λουξεμβούργο1925-26 | Ρεντ Μπόις Ντιφερντάντζε |
| Μάλτα1924-25 | (Δεν διεξήχθη) |
| Μάλτα1925-26 | Σλιέμα Γουόντερερς |
| Νορβηγία1925 | Μπραν |
| Ολλανδία1924-25 | ZFC |
| Ολλανδία1925-26 | Λίχτενβουρτ |
| Ουαλία1924-25 | Ρέξαμ |
| Ουαλία1925-26 | Ιμπου Βέιλ |
| Ουγγαρία1924-25 | MTK Βουδαπέστης |
| Ουγγαρία1925-26 | Χόνβεντ |
| Πολωνία1925-26 | Βίσλα Κρακοβίας |
| Σκωτία1924-25 | Σέλτικ |
| Σκωτία1925-26 | Σεντ Μίρεν |
Πρώτοι σκόρερ 8
| Χώρα | Σκόρερ |
|---|---|
| Αγγλία1924-25 |
|
| Αγγλία1925-26 |
|
| Ιταλία1924-25 |
|
| Ιταλία1925-26 |
|
| Ουγγαρία1924-25 |
|
| Ουγγαρία1925-26 |
|
| Σκωτία1924-25 |
|
| Σκωτία1925-26 |
|