1928 στο ποδόσφαιρο
34Πρωταθλητές
31Κυπελλούχοι
11Πρώτοι σκόρερ
Σεζόν που τελείωσαν ή ξεκίνησαν το 1928· όπου η σεζόν απλώνεται σε δύο χρονιές, εμφανίζεται και στις δύο.
Πρωταθλητές 34
| Χώρα | Νικητής |
|---|---|
| Αγγλία1927-28 | Έβερτον |
| Αγγλία1928-29 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| Αυστρία1927-28 | Αντμίρα Βιέννης |
| Αυστρία1928-29 | Ραπίντ Βιέννης |
| Βέλγιο1927-28 | Μπέερσοτ |
| Βέλγιο1928-29 | Αντβέρπ |
| Βουλγαρία1928 | Σλάβια Σόφιας |
| Γερμανία1927-28 | Αμβούργο |
| Γερμανία1928-29 | Σπουγκ Φιρτ |
| Δανία1889-1990 | Ακαντέμισκ |
| Δανία1927-28 | (Δεν απονεμήθη) |
| Δανία1928-29 | B 93 Κοπεγχάγης |
| Ελβετία1927-28 | Γκρασχόπερς |
| Ελβετία1928-29 | Γιάνγκ Μπόις |
| Ελλάδα1927-28 | Άρης |
| Ελλάδα1928-29 | (Δεν διεξήχθη) |
| Ιρλανδία1927-28 | Μποέμιαμς Δουβλίνου |
| Ιρλανδία1928-29 | Σέλμπουρν |
| Ισπανία1928-29 | Μπαρτσελόνα |
| Ιταλία1927-28 | Τορίνο |
| Ιταλία1928-29 | Μπολόνια |
| Ολλανδία1927-28 | Φέγενορντ |
| Ολλανδία1928-29 | PSV Αϊντχόβεν |
| Πολωνία1928 | Βίσλα Κρακοβίας |
| Ρουμανία1927-28 | Κολτέα Μπρασόφ |
| Ρουμανία1928-29 | Βένους Βουκουρεστίου |
| Γιουγκοσλαβία1927-28 | Κραντίνσκι Ζάγκρεμπ |
| Γιουγκοσλαβία1928-29 | Χάιντουκ Σπλιτ |
| Σκωτία1927-28 | Ρέιντζερς |
| Σκωτία1928-29 | Ρέιντζερς |
| Σουηδία1928 | Έργκριτε |
| Τσεχοσλοβακία1927-28 | Βικτόρια Ζισκόβ |
| Τσεχοσλοβακία1928-29 | Σλάβια Πράγας |
| Φινλανδία1928 | TPS Τουρκού |
Κυπελλούχοι 31
| Χώρα | Νικητής |
|---|---|
| Αγγλία1927-28 | Μπλάκμπερν |
| Αγγλία1928-29 | Μπόλτον |
| Αυστρία1927-28 | Αντμίρα Βιέννης |
| Αυστρία1928-29 | Φερστ Βιένα |
| Βέλγιο1927-1953 | (Δεν διεξήχθη) |
| Βόρεια Ιρλανδία1927-28 | Γουίλοφιλντ Μπέλφαστ |
| Βόρεια Ιρλανδία1928-29 | Μπαλιμένα |
| Βουλγαρία1927-28 | Σλάβια Σόφιας |
| Βουλγαρία1928-29 | Μπότεφ Πλόβντιβ |
| Γαλλία1927-28 | Ρεντ Σταρ |
| Γαλλία1928-29 | Μονπελιέ |
| Ελβετία1927-28 | Σερβέτ |
| Ελβετία1928-29 | Ουράνια Σπορτ Γενέυης |
| Ιρλανδία1928 | Μποχέμιανς Δουβλίνου |
| Ισπανία1927-28 | Μπαρτσελόνα |
| Ισπανία1928-29 | Εσπανιόλ |
| Ιταλία1922-1935 | (Δεν διεξήχθη) |
| Λουξεμβούργο1927-28 | Σπόρα Λουξεμβούργου |
| Λουξεμβούργο1928-29 | Ρεντ Μπόις Ντιφερντάντζε |
| Μάλτα1927-28 | Φλοριάνα |
| Μάλτα1928-29 | Φλοριάνα |
| Νορβηγία1928 | Ορν Χόρτεν |
| Ολλανδία1927-28 | RCH Χάρλεμ |
| Ολλανδία1928-29 | (Δεν Διεξήχθη) |
| Ουαλία1927-28 | Κάρντιφ |
| Ουαλία1928-29 | Κόνας Κουέι |
| Ουγγαρία1927-28 | Φερεντσβάρος |
| Ουγγαρία1928-29 | (Δεν διεξήχθη) |
| Πολωνία1926-1950 | (Δεν Διεξήχθη) |
| Σκωτία1927-28 | Ρέιντζερς |
| Σκωτία1928-29 | Κιλμάρνοκ |
Πρώτοι σκόρερ 11
| Χώρα | Σκόρερ |
|---|---|
| Αγγλία1927-28 |
|
| Αγγλία1928-29 |
|
| Ισπανία1928-29 |
|
| Ιταλία1927-28 |
|
| Ιταλία1928-29 |
|
| Ουγγαρία1927-28 |
|
| Ουγγαρία1928-29 |
|
| Πολωνία1927-28 |
|
| Πολωνία1928-29 |
|
| Σκωτία1927-28 |
|
| Σκωτία1928-29 |
|