Σεζόν 2026-27 βαθμολογία κανονικής περιόδου
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Μπράιτον | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | 22 | ΝΝΗΝΝ |
| 3 | Μάντσεστερ Σίτι | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | 21 | ΝΝΗΗΗ |
| 4 | Λίβερπουλ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | ΗΝΝΗΝ |
| 5 | Τσέλσι | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 | ΝΝΗΝΗ |
| 6 | Έβερτον | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 | ΙΗΗΝΝ |
| 7 | Μπόρνμουθ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 15 | ΗΝΝΝΝ |
| 8 | Μπρέντφορντ | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-11 | 14 | ΙΗΙΝΗ |
| 9 | Λιντς | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | 14 | ΗΙΙΗΝ |
| 10 | Άστον Βίλα | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-17 | 13 | ΙΝΝΙΙ |
| 11 | Τότεναμ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 12 | ΙΝΝΝΗ |
| 12 | Νιούκαστλ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | 12 | ΗΗΝΗΙ |
| 13 | Χαλ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 11 | ΙΗΙΙΗ |
| 14 | Ίπσουιτς | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-20 | 11 | ΝΗΙΙΗ |
| 15 | Φούλαμ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-12 | 10 | ΗΝΝΙΙ |
| 16 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 | ΗΗΙΗΝ |
| 17 | Κόβεντρι | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | 9 | ΝΗΗΝΗ |
| 18 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 10 | 1 | 5 | 4 | 14-19 | 8 | ΙΙΗΗΙ |
| 19 | Σάντερλαντ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-17 | 8 | ΗΗΙΗΝ |
| 20 | Κρίσταλ Πάλας | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-24 | 7 | ΝΗΗΗΗ |
Τελευταία αποτελέσματα
| 8/11 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4-4 | Άστον Βίλα |
| 8/11 | Σάντερλαντ | 1-0 | Τσέλσι |
| 8/11 | Ίπσουιτς | 1-2 | Μπόρνμουθ |
| 8/11 | Κρίσταλ Πάλας | 1-3 | Λίβερπουλ |
| 8/11 | Μπράιτον | 2-0 | Μπρέντφορντ |
| 7/11 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 3-1 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 7/11 | Φούλαμ | 1-1 | Νιούκαστλ |
Η βαθμολογία υπολογίζεται από τα αποτελέσματα (ισοβαθμία: διαφορά τερμάτων, γκολ, μετά οι μεταξύ τους αγώνες) · οι αφαιρέσεις βαθμών περνούν χειροκίνητα. Ώρες Ελλάδας. Πηγή: football-data.co.uk.
Ανά σεζόν νεότερες πρώτα
| Σεζόν | Νικητής |
|---|---|
| 2020-29 | |
| 2025-26 | Άρσεναλ |
| 2024-25 | Λίβερπουλ |
| 2023-24 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2022-23 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2021-22 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2020-21 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2010-19 | |
| 2019-20 | Λίβερπουλ |
| 2018-19 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2017-18 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2016-17 | Τσέλσι |
| 2015-16 | Λέστερ |
| 2014-15 | Τσέλσι |
| 2013-14 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2012-13 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2011-12 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2010-11 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2000-09 | |
| 2009-10 | Τσέλσι |
| 2008-09 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2007-08 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2006-07 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2005-06 | Τσέλσι |
| 2004-05 | Τσέλσι |
| 2003-04 | Άρσεναλ |
| 2002-03 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2001-02 | Άρσεναλ |
| 2000-01 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1990-99 | |
| 1999-2000 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1998-99 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1997-98 | Άρσεναλ |
| 1996-97 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1995-96 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1994-95 | Μπλάκμπερν |
| 1993-94 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1992-93 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1991-92 | Λιντς |
| 1990-91 | Άρσεναλ |
| 1980-89 | |
| 1989-90 | Λίβερπουλ |
| 1988-89 | Άρσεναλ |
| 1987-88 | Λίβερπουλ |
| 1986-87 | Έβερτον |
| 1985-86 | Λίβερπουλ |
| 1984-85 | Έβερτον |
| 1983-84 | Λίβερπουλ |
| 1982-83 | Λίβερπουλ |
| 1981-82 | Λίβερπουλ |
| 1980-81 | Άστον Βίλα |
| 1970-79 | |
| 1979-80 | Λίβερπουλ |
| 1978-79 | Λίβερπουλ |
| 1977-78 | Νότιγχαμ Φόρεστ |
| 1976-77 | Λίβερπουλ |
| 1975-76 | Λίβερπουλ |
| 1974-75 | Ντέρμπι Κάουντι |
| 1973-74 | Λιντς |
| 1972-73 | Λίβερπουλ |
| 1971-72 | Ντέρμπι Κάουντι |
| 1970-71 | Άρσεναλ |
| 1960-69 | |
| 1969-70 | Έβερτον |
| 1968-69 | Λιντς |
| 1967-68 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1966-67 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1965-66 | Λίβερπουλ |
| 1964-65 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1963-64 | Λίβερπουλ |
| 1962-63 | Έβερτον |
| 1961-62 | Ίπσουιτς |
| 1960-61 | Τότεναμ |
| 1950-59 | |
| 1959-60 | Μπέρνλι |
| 1958-59 | Γουλβς |
| 1957-58 | Γουλβς |
| 1956-57 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1955-56 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1954-55 | Τσέλσι |
| 1953-54 | Γουλβς |
| 1952-53 | Άρσεναλ |
| 1951-52 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1950-51 | Τότεναμ |
| 1940-49 | |
| 1949-50 | Πόρτσμουθ |
| 1948-49 | Πόρτσμουθ |
| 1947-48 | Άρσεναλ |
| 1946-47 | Λίβερπουλ |
| 1945-46 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1944-45 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1943-44 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1942-43 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1941-42 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1940-41 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1930-39 | |
| 1939-40 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1938-39 | Έβερτον |
| 1937-38 | Άρσεναλ |
| 1936-37 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 1935-36 | Σάντερλαντ |
| 1934-35 | Άρσεναλ |
| 1933-34 | Άρσεναλ |
| 1932-33 | Άρσεναλ |
| 1931-32 | Έβερτον |
| 1930-31 | Άρσεναλ |
| 1920-29 | |
| 1929-30 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1928-29 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1927-28 | Έβερτον |
| 1926-27 | Νιούκαστλ |
| 1925-26 | Χάντερσφιλντ |
| 1924-25 | Χάντερσφιλντ |
| 1923-24 | Χάντερσφιλντ |
| 1922-23 | Λίβερπουλ |
| 1921-22 | Λίβερπουλ |
| 1920-21 | Μπέρνλι |
| 1910-19 | |
| 1919-20 | Γουέστ Μπρόμιτς |
| 1918-19 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1917-18 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1916-17 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1915-16 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1914-15 | Έβερτον |
| 1913-14 | Μπλάκμπερν |
| 1912-13 | Σάντερλαντ |
| 1911-12 | Μπλάκμπερν |
| 1910-11 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1900-09 | |
| 1909-10 | Άστον Βίλα |
| 1908-09 | Νιούκαστλ |
| 1907-08 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1906-07 | Νιούκαστλ |
| 1905-06 | Λίβερπουλ |
| 1904-05 | Νιούκαστλ |
| 1903-04 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1902-03 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 1901-02 | Σάντερλαντ |
| 1900-01 | Λίβερπουλ |
| 1890-99 | |
| 1899-1900 | Άστον Βίλα |
| 1898-99 | Άστον Βίλα |
| 1897-98 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| 1896-97 | Άστον Βίλα |
| 1895-96 | Άστον Βίλα |
| 1894-95 | Σάντερλαντ |
| 1893-94 | Άστον Βίλα |
| 1892-93 | Σάντερλαντ |
| 1891-92 | Σάντερλαντ |
| 1890-91 | Έβερτον |
| 1880-89 | |
| 1889-90 | Πρέστον |
| 1888-89 | Πρέστον |