Super League 2026-27
4η θέση · 19 βαθμοί σε 10 αγώνες · 6-1-3 · γκολ 19-13 · ΗΝΗΝΙ
| 8/11 | Ολυμπιακός | 1-1 | ΠΑΟΚ |
| 1/11 | ΠΑΟΚ | 2-1 | Αστέρας Τρίπολης |
| 25/10 | ΟΦΗ | 2-1 | ΠΑΟΚ |
| 18/10 | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ηρακλής |
| 12/10 | ΠΑΟΚ | 1-3 | Καλαμάτα |
Οι τίτλοι 2 διοργανώσεις
- 8
Κύπελλο - Ελλάδα
1971-72 1973-74 2000-01 2002-03 2016-17 2017-18 2018-19 2020-21 - 4
Super League Ελλάδας
1975-76 1984-85 2018-19 2023-24
Χαμένοι τελικοί 16
| Σεζόν | Διοργάνωση | Νικητής | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 1938-39 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΑΕΚ | 2-1 |
| 1950-51 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 4-0 |
| 1954-55 | Κύπελλο - Ελλάδα | Παναθηναϊκός | 2-0 |
| 1969-70 | Κύπελλο - Ελλάδα | Άρης | 1-0 |
| 1970-71 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 3-1 |
| 1972-73 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 1-0 |
| 1976-77 | Κύπελλο - Ελλάδα | Παναθηναϊκός | 2-1 |
| 1977-78 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΑΕΚ | 2-0 |
| 1980-81 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 3-1 |
| 1982-83 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΑΕΚ | 2-0 |
| 1984-85 | Κύπελλο - Ελλάδα | Λάρισα | 4-1 |
| 1991-92 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 1-12-0 |
| 2013-14 | Κύπελλο - Ελλάδα | Παναθηναϊκός | 4-1 |
| 2021-22 | Κύπελλο - Ελλάδα | Παναθηναϊκός | 1-0 |
| 2022-23 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΑΕΚ | 2-0 |
| 2025-26 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΟΦΗ | 2-2 (3-2 παρ) |
Πρώτοι σκόρερ της ομάδας νεότεροι πρώτα
| Σεζόν | Παίκτης | Διοργάνωση | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς | Πρώτοι σκόρερ - Ελλάδα | 19 |
| 2005-06 | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | Πρώτοι σκόρερ - Ελλάδα | 17 |
| 1999-2000 | Δημήτρης Ναλιτζής | Πρώτοι σκόρερ - Ελλάδα | 11 σύνολο 24 |