Σεζόν 2026-27 βαθμολογία κανονικής περιόδου
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 10 | 9 | 0 | 1 | 22-5 | 27 | ΗΝΝΝΝ |
| 2 | Ολυμπιακός | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-5 | 23 | ΝΝΝΝΙ |
| 3 | ΑΕΚ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-6 | 20 | ΝΝΝΗΝ |
| 4 | ΠΑΟΚ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | 19 | ΗΝΗΝΙ |
| 5 | Άρης | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-17 | 19 | ΝΝΝΗΝ |
| 6 | ΟΦΗ | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-12 | 17 | ΗΗΝΝΙ |
| 7 | Κηφισιά | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-15 | 14 | ΝΗΝΗΝ |
| 8 | Καλαμάτα | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-19 | 12 | ΝΝΗΙΙ |
| 9 | Ηρακλής | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-14 | 10 | ΝΗΗΙΗ |
| 10 | Παναιτωλικός | 10 | 3 | 0 | 7 | 8-20 | 9 | ΗΗΗΗΗ |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-18 | 7 | ΝΗΙΗΙ |
| 12 | Ατρόμητος Αθηνών | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-12 | 6 | ΗΗΗΝΙ |
| 13 | Λεβαδειακός | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-13 | 6 | ΗΙΙΝΗ |
| 14 | Βόλος | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-19 | 0* | ΗΙΗΗΗ |
* Βόλος: −3 βαθμοί με απόφαση.
Τελευταία αποτελέσματα
| 8/11 | Ολυμπιακός | 1-1 | ΠΑΟΚ |
| 8/11 | ΟΦΗ | 0-0 | Ατρόμητος Αθηνών |
| 8/11 | Ηρακλής | 1-2 | Παναθηναϊκός |
| 8/11 | Αστέρας Τρίπολης | 1-1 | Καλαμάτα |
| 8/11 | ΑΕΚ | 2-1 | Λεβαδειακός |
| 7/11 | Άρης | 3-0 | Παναιτωλικός |
| 7/11 | Βόλος | 1-3 | Κηφισιά |
Η βαθμολογία υπολογίζεται από τα αποτελέσματα (ισοβαθμία: μεταξύ τους αγώνες) · οι αφαιρέσεις βαθμών περνούν χειροκίνητα. Ώρες Ελλάδας. Πηγή: football-data.co.uk.
Ανά σεζόν νεότερες πρώτα
| Σεζόν | Νικητής |
|---|---|
| 2020-29 | |
| 2025-26 | ΑΕΚ |
| 2024-25 | Ολυμπιακός |
| 2023-24 | ΠΑΟΚ |
| 2022-23 | ΑΕΚ |
| 2021-22 | Ολυμπιακός |
| 2020-21 | Ολυμπιακός |
| 2010-19 | |
| 2019-20 | Ολυμπιακός |
| 2018-19 | ΠΑΟΚ |
| 2017-18 | ΑΕΚ |
| 2016-17 | Ολυμπιακός |
| 2015-16 | Ολυμπιακός |
| 2014-15 | Ολυμπιακός |
| 2013-14 | Ολυμπιακός |
| 2012-13 | Ολυμπιακός |
| 2011-12 | Ολυμπιακός |
| 2010-11 | Ολυμπιακός |
| 2000-09 | |
| 2009-10 | Παναθηναϊκός |
| 2008-09 | Ολυμπιακός |
| 2007-08 | Ολυμπιακός |
| 2006-07 | Ολυμπιακός |
| 2005-06 | Ολυμπιακός |
| 2004-05 | Ολυμπιακός |
| 2003-04 | Παναθηναϊκός |
| 2002-03 | Ολυμπιακός |
| 2001-02 | Ολυμπιακός |
| 2000-01 | Ολυμπιακός |
| 1990-99 | |
| 1999-2000 | Ολυμπιακός |
| 1998-99 | Ολυμπιακός |
| 1997-98 | Ολυμπιακός |
| 1996-97 | Ολυμπιακός |
| 1995-96 | Παναθηναϊκός |
| 1994-95 | Παναθηναϊκός |
| 1993-94 | ΑΕΚ |
| 1992-93 | ΑΕΚ |
| 1991-92 | ΑΕΚ |
| 1990-91 | Παναθηναϊκός |
| 1980-89 | |
| 1989-90 | Παναθηναϊκός |
| 1988-89 | ΑΕΚ |
| 1987-88 | Λάρισα |
| 1986-87 | Ολυμπιακός |
| 1985-86 | Παναθηναϊκός |
| 1984-85 | ΠΑΟΚ |
| 1983-84 | Παναθηναϊκός |
| 1982-83 | Ολυμπιακός |
| 1981-82 | Ολυμπιακός |
| 1980-81 | Ολυμπιακός |
| 1970-79 | |
| 1979-80 | Ολυμπιακός |
| 1978-79 | ΑΕΚ |
| 1977-78 | ΑΕΚ |
| 1976-77 | Παναθηναϊκός |
| 1975-76 | ΠΑΟΚ |
| 1974-75 | Ολυμπιακός |
| 1973-74 | Ολυμπιακός |
| 1972-73 | Ολυμπιακός |
| 1971-72 | Παναθηναϊκός |
| 1970-71 | ΑΕΚ |
| 1960-69 | |
| 1969-70 | Παναθηναϊκός |
| 1968-69 | Παναθηναϊκός |
| 1967-68 | ΑΕΚ |
| 1966-67 | Ολυμπιακός |
| 1965-66 | Ολυμπιακός |
| 1964-65 | Παναθηναϊκός |
| 1963-64 | Παναθηναϊκός |
| 1962-63 | ΑΕΚ |
| 1961-62 | Παναθηναϊκός |
| 1960-61 | Παναθηναϊκός |
| 1950-59 | |
| 1959-60 | Παναθηναϊκός |
| 1958-59 | Ολυμπιακός |
| 1957-58 | Ολυμπιακός |
| 1956-57 | Ολυμπιακός |
| 1955-56 | Ολυμπιακός |
| 1954-55 | Ολυμπιακός |
| 1953-54 | Ολυμπιακός |
| 1952-53 | Παναθηναϊκός |
| 1951-52 | (Δεν διεξήχθη) αυξημένες υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας |
| 1950-51 | Ολυμπιακός |
| 1940-49 | |
| 1949-50 | (Δεν διεξήχθη) αυξημένες υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας |
| 1948-49 | Παναθηναϊκός |
| 1947-48 | Ολυμπιακός |
| 1946-47 | Ολυμπιακός |
| 1945-46 | Άρης |
| 1944-45 | (Δεν διεξήχθη) Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος |
| 1943-44 | (Δεν διεξήχθη) Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος |
| 1942-43 | (Δεν διεξήχθη) Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος |
| 1941-42 | (Δεν διεξήχθη) Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος |
| 1940-41 | (Δεν διεξήχθη) Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος |
| 1930-39 | |
| 1939-40 | ΑΕΚ |
| 1938-39 | ΑΕΚ |
| 1937-38 | Ολυμπιακός |
| 1936-37 | Ολυμπιακός |
| 1935-36 | Ολυμπιακός |
| 1934-35 | (Δεν ολοκληρώθηκε λόγω προετοιμασίας της Εθνικής) |
| 1933-34 | Ολυμπιακός |
| 1932-33 | Ολυμπιακός |
| 1931-32 | Άρης |
| 1930-31 | Ολυμπιακός |
| 1920-29 | |
| 1929-30 | Παναθηναϊκός |
| 1928-29 | (Δεν διεξήχθη) σοβαρά οικονομικά προβλήματα |
| 1927-28 | Άρης |