Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΙσπανίαΠρωταθλήματα | 98 | 1928-29 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΙσπανίαΚύπελλα | 124 | 1901-02 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΙσπανίαΣκόρερ | 98 | 1928-29 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 16
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπαρτσελόνα | 29 | 31 | 60 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 36 | 20 | 56 |
| Ατλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 24 | 32 |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | 11 | 10 | 21 |
| Βαλένθια | 6 | 8 | 14 |
| Σεβίλλη | 1 | 5 | 6 |
| Σαραγόσα | · | 6 | 6 |
| Ρεάλ Σοσιεδάδ | 2 | 3 | 5 |
| Μπέτις | 1 | 3 | 4 |
| Εσπανιόλ | · | 4 | 4 |
| Ρεάλ Ουνιόν Ιρούν | · | 4 | 4 |
| Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 1 | 2 | 3 |
| Αρένας ντε Γκέτσο | · | 1 | 1 |
| Βισκάια Μπιλμπάο | · | 1 | 1 |
| Θικλίστα Σαν Σεμπαστιάν | · | 1 | 1 |
| Μαγιόρκα | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα → 795 αγώνες
472 νίκες, 183 ισοπαλίες, 140 ήττες · γκολ 1.628-709 · από το 1920
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | @ Κροατία | 2-1 | Nations League |
| 3/10/2026 | Τσεχία | 3-1 | Nations League |
| 29/9/2026 | Κροατία | 4-1 | Nations League |
| 26/9/2026 | @ Αγγλία | 3-2 | Nations League |
| 19/7/2026 | Αργεντινήουδέτερο γήπεδο | 1-0 | Μουντιάλ |
| 14/7/2026 | Γαλλίαουδέτερο γήπεδο | 2-0 | Μουντιάλ |
| 10/7/2026 | Βέλγιοουδέτερο γήπεδο | 2-1 | Μουντιάλ |
| 6/7/2026 | Πορτογαλίαουδέτερο γήπεδο | 1-0 | Μουντιάλ |
| 2/7/2026 | Αυστρίαουδέτερο γήπεδο | 3-0 | Μουντιάλ |
| 26/6/2026 | Ουρουγουάηουδέτερο γήπεδο | 1-0 | Μουντιάλ |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.