Από το 1982 το έγκυρο περιοδικό «World Soccer» δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να επιλέξουν τον καλύτερο παίκτη, προπονητή και ομάδα της χρονιάς.
WORLDPLAYER
WORLD PLAYER
| Χρονιά | Παίκτης | Ομάδα & Χώρα | % |
|---|---|---|---|
| 1982 | Πάολο Ρόσι | Γιουβέντους & Ιταλία | 23 |
| 1983 | Ζίκο | Ουντινέζε & Βραζιλία | 28 |
| 1984 | Μισέλ Πλατινί | Γιουβέντους & Γαλλία | 54 |
| 1985 | Μισέλ Πλατινί | Γιουβέντους & Γαλλία | 21 |
| 1986 | Ντιέγκο Μαραντόνα | Νάπολι & Αργεντινή | 36 |
| 1987 | Ρουντ Γκούλιτ | Μίλαν & Ολλανδία | 39 |
| 1988 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Μίλαν & Ολλανδία | 43 |
| 1989 | Ρουντ Γκούλιτ | Μίλαν & Ολλανδία | 24 |
| 1990 | Λόταρ Ματέους | Ίντερ & Δυτική Γερμανία | 22 |
| 1991 | Ζαν Πιέρι Παπέν | Μαρσέιγ & Γαλλία | 25 |
| 1992 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Μίλαν & Ολλανδία | 19 |
| 1993 | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Γιουβέντους & Ιταλία | 14 |
| 1994 | Πάολο Μαλντίνι | Μίλαν & Ιταλία | 27 |
| 1995 | Τζιανλούκα Βιάλι | Γιουβέντους & Ιταλία | 18 |
| 1996 | Ρονάλντο | Μπαρτσελόνα & Βραζιλία | 17 |
| 1997 | Ρονάλντο | Μπαρτσελόνα/Ίντερ & Βραζιλία | 27 |
| 1998 | Ζινεντίν Ζιντάν | Γιουβέντους & Γαλλία | 23 |
| 1999 | Ριβάλντο | Μπαρτσελόνα & Βραζιλία | 42 |
| 2000 | Λουίς Φίγκο | Μπαρτσελόνα/Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία | 26 |
| 2001 | Μάικλ Όουεν | Λίβερπουλ & Αγγλία | 31 |
| 2002 | Ρονάλντο | Ίντερ/Ρεάλ Μαδρίτης & Βραζιλία | 26 |
| 2003 | Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους & Τσεχία | 36 |
| 2004 | Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα & Βραζιλία | 29 |
| 2005 | Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα & Βραζιλία | 39 |
| 2006 | Φάμπιο Καναβάρο | Ρεάλ Μαδρίτης/Γιουβέντους & Ιταλία | 39 |
| 2007 | Κακά | Μίλαν & Βραζιλία | 52 |
| 2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ & Πορτογαλία | 48 |
| 2009 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 63 |
| 2010 | Τσάβι | Μπαρτσελόνα & Ισπανία | 25,8% |
| 2011 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 60,2% |
| 2012 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 47,33% |
| 2013 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία | |
| 2014 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία | |
| 2015 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | |
| 2016 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία | |
| 2017 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία | |
| 2018 | Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης & Κροατία | |
| 2019 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | |
| 2020 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου & Πολωνία | |
| 2021 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου & Πολωνία | |
| 2022 | Λιονέλ Μέσι | Παρί Σεν Ζερμέν & Αργεντινή | |
| 2023 | Έρλινγκ Χάαλαντ | Μάντσεστερ Σίτι & Νορβηγία | |
| 2024 | Ρόδρι | Μάντσεστερ Σίτι & Ισπανία | |
| 2025 | Ουσμάν Ντεμπελέ | Παρί Σεν Ζερμέν & Γαλλία |
WORLDMANAGER
WORLD MANAGER
| Χρονιά | Προπονητής | Ομάδα | % |
|---|---|---|---|
| 1982 | Έντσο Μπεαρζό | Ιταλία | 49 |
| 1983 | Σεπ Πιόντεκ | Δανία | 29 |
| 1984 | Μίτσελ Χιντάλγκο | Γαλλία | 30 |
| 1985 | Τέρι Βέναμπλς | Μπαρτσελόνα | 30 |
| 1986 | Γκι Τις | Βέλγιο | 15 |
| 1987 | Γιόχαν Κρόιφ | Άγιαξ | 25 |
| 1988 | Ρίνους Μίχελς | Ολλανδία/Λεβερκούζεν | 48 |
| 1989 | Αρίγκο Σάκι | Μίλαν | 42 |
| 1990 | Φραντζ Μπεκενμπάουερ | Δυτική Γερμανία | 53 |
| 1991 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | 42 |
| 1992 | Ρίτσαρντ Μ. Νίλεσεν | Δανία | 28 |
| 1993 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 21 |
| 1994 | Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα | Βραζιλία | 17 |
| 1995 | Λούις φαν Γκάαλ | Άγιαξ | 42 |
| 1996 | Μπέρτι Φογκτς | Γερμανία | 28 |
| 1997 | Ότμαρ Χίτσφελντ | Ντόρτμουντ | 17 |
| 1998 | Αρσέν Βενγκέρ | Άρσεναλ | 28 |
| 1999 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 60 |
| 2000 | Ντίνο Τζοφ | Ιταλία | 18 |
| 2001 | Ζεράρ Ουγιέ | Λίβερπουλ | 28 |
| 2002 | Γκους Χίντινκ | Νότιος Κορέα | 28 |
| 2003 | Κάρλο Αντσελότι | Μίλαν | 20 |
| 2004 | Ζοσέ Μουρίνιο | Πόρτο/Τσέλσι | 36 |
| 2005 | Ζοσέ Μουρίνιο | Τσέλσι | 34 |
| 2006 | Μαρσέλο Λίπι | Ιταλία | 36 |
| 2007 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 56 |
| 2008 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 38 |
| 2009 | Πέπε Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα | 62 |
| 2010 | Ζοζέ Μουρίνιο | Ίντερ | 48,3% |
| 2011 | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα | 33,1% |
| 2012 | Βιθέντε ντελ Μπόσκε | Ισπανία | 28% |
| 2013 | Γιουπ Χάινκες | Μπάγερν Μονάχου | |
| 2014 | Γιόαχιμ Λεβ | Γερμανία | |
| 2015 | Λουίς Ενρίκε | Μπαρτσελόνα | |
| 2016 | Κλαούντιο Ρανιέρι | Λέστερ | |
| 2017 | Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2018 | Ντιντιέ Ντεσάν | Γαλλία | |
| 2019 | Γιούργκεν Κλοπ | Λίβερπουλ | |
| 2020 | Χάνσι Φλικ | Μπάγερν Μονάχου | |
| 2021 | Ρομπέρτο Μαντσίνι | Ιταλία | |
| 2022 | Λιονέλ Σκαλόνι | Αργεντινή | |
| 2023 | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μάντσεστερ Σίτι | |
| 2024 | Κάρλο Αντσελότι | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2025 | Λουίς Ενρίκε | Παρί Σεν Ζερμέν |
WORLDTEAM
WORLD TEAM
| Χρονιά | Ομάδα | % |
|---|---|---|
| 1982 | Βραζιλία | 30 |
| 1983 | Αμβούργο | 29 |
| 1984 | Γαλλία | 45 |
| 1985 | Έβερτον | 42 |
| 1986 | Αργεντινή | 15 |
| 1987 | Πόρτο | 38 |
| 1988 | Ολλανδία | 43 |
| 1989 | Μίλαν | 51 |
| 1990 | Δυτική Γερμανία | 28 |
| 1991 | Γαλλία | 20 |
| 1992 | Δανία | 37 |
| 1993 | Πάρμα | 24 |
| 1994 | Μίλαν | 33 |
| 1995 | Άγιαξ | 50 |
| 1996 | Νιγηρία | 31 |
| 1997 | Ντόρτμουντ | 20 |
| 1998 | Γαλλία | 35 |
| 1999 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 61 |
| 2000 | Γαλλία | 33 |
| 2001 | Λίβερπουλ | 26 |
| 2002 | Βραζιλία | 24 |
| 2003 | Μίλαν | 23 |
| 2004 | Ελλάδα | 25 |
| 2005 | Λίβερπουλ | 27 |
| 2006 | Μπαρτσελόνα | 42 |
| 2007 | Ιράκ | 22 |
| 2008 | Ισπανία | 41 |
| 2009 | Μπαρτσελόνα | 76 |
| 2010 | Ισπανία | 63,3% |
| 2011 | Μπαρτσελόνα | 44,2% |
| 2012 | Ισπανία | 47% |
| 2013 | Μπάγερν Μονάχου | |
| 2014 | Γερμανία | |
| 2015 | Μπαρτσελόνα | |
| 2016 | Λέστερ | |
| 2017 | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2018 | Γαλλία | |
| 2019 | Λίβερπουλ | |
| 2020 | Μπάγερν Μονάχου | |
| 2021 | Ιταλία | |
| 2022 | Αργεντινή | |
| 2023 | Μάντσεστερ Σίτι | |
| 2024 | Ισπανία | |
| 2025 | Παρί Σεν Ζερμέν |
ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
| 2001 | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ & Γαλλία | |
| 2005 | Ρομπίνιο | Σάντος/Ρεάλ Μ. & Βραζιλία | 29,5% |
| 2006 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 35,8% |
| 2007 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 34,0% |
| 2008 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα & Αργεντινή | 44,0% |
| 2009 | Σέρχιο Αγουέρο | Ατλέτικο Μ. & Αργεντινή | 43,2% |
| 2010 | Τόμας Μίλερ | Μπάγερν Μονάχου & Γερμανία | 45,8% |
| 2011 | Νεϊμάρ | Σάντος & Βραζιλία | 29,2% |
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
| 2005 | Πιερλουίτζι Κολίνα | Ιταλία | 30,6% |
| 2006 | Οράζιο Ελισόντο | Αργεντινή | 38,7% |
ΟΙ 100 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ*
| 1. | Πελέ | Βραζιλία |
| 2. | Ντιέγκο Μαραντόνα | Αργεντινή |
| 3. | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία |
| 4. | Φραντς Μπεκενμπάουερ | Γερμανία |
| 5. | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία |
| 6. | Αλφρέντο ντι Στέφανο | Αργεντινή |
| 7. | Φέρεντς Πούσκας | Ουγγαρία |
| 8. | Τζορτζ Μπεστ | Βόρειος Ιρλανδία |
| 9. | Ρονάλντο | Βραζιλία |
| 10. | Εουσέμπιο | Πορτογαλία |
| 11. | Λεβ Γιασίν | Ρωσία |
| 12. | Μπόμπι Τσάρλτον | Αγγλία |
| 13. | Ρομάριο | Βραζιλία |
| 14. | Μπόμπι Μουρ | Αγγλία |
| 15. | Γκερντ Μίλερ | Γερμανία |
| 16. | Ζινεντίν Ζιντάν | Γαλλία |
| 17. | Στάνλεϊ Μάθιους | Αγγλία |
| 18. | Ζίκο | Βραζιλία |
| 19. | Φράνκο Μπαρέζι | Ιταλία |
| 20. | Γκαρίντσα | Βραζιλία |
| 21. | Πάολο Μαλντίνι | Ιταλία |
| 22. | Κένι Νταλγκλίς | Σκωτία |
| 23. | Κλαούντιο Κανίγια | Αργεντινή |
| 24. | Ερίκ Καντονά | Γαλλία |
| 25. | Γκεόργκι Χάτζι | Ρουμανία |
| 26 | Μάρκο φαν Μπαστεν | Ολλανδία |
| 27. | Ζαϊρζίνιο | Βραζιλία |
| 28. | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Ιταλία |
| 29. | Ρουντ Γκούλιτ | Ολλανδία |
| 30. | Τζον Τσαρλς | Ουαλία |
| 31. | Λόταρ Ματέους | Γερμανία |
| 32. | Γκόρντον Μπανκς | Αγγλία |
| 33. | Γιούργκεν Κλίνσμαν | Γερμανία |
| 34. | Ντένις Μπέργκαμπ | Ολλανδία |
| 35. | Καρλ Χάιντζ Ρουμενίνγκε | Γερμανία |
| 36. | Γκάρι Λίνεκερ | Αγγλία |
| 37. | Τζουσέπε Μεάτσα | Ιταλία |
| 38. | Ριβελίνο | Βραζιλία |
| 39. | Ντιντί | Βραζιλία |
| 40. | Ίαν Ρας | Ουαλία |
| 41. | Πίτερ Σμάιχελ | Δανία |
| 42. | Πάολο Ρόσι | Ιταλία |
| 43. | Τζορτζ Γουεά | Λιβερία |
| 44. | Ριβάλντο | Βραζιλία |
| 45. | Ζιστ Φοντέν | Γαλλία |
| 46. | Ντάνκαν Έντουαρντς | Αγγλία |
| 47. | Ντίνο Τζοφ | Ιταλία |
| 48. | Χρίστο Στόιτσκοφ | Βουλγαρία |
| 49. | Ντέιβιντ Μπέκαμ | Αγγλία |
| 50. | Τομ Φίνεϊ | Αγγλία |
| 51. | Μάικλ Όουεν | Αγγλία |
| 52. | Γκάμπριελ Μπατιστούτα | Αργεντινή |
| 53. | Τοστάο | Βραζιλία |
| 54. | Φρανκ Ράικαρντ | Ολλανδία |
| 55. | Χοσέ Λουίς Σιλαβέρ | Παραγουάη |
| 56. | Κέβιν Κίγκαν | Αγγλία |
| 57. | Πολ Γκασκόιν | Αγγλία |
| 58. | Ροζέ Μιλά | Καμερούν |
| 59. | Μίκαελ Λάουντρουπ | Δανία |
| 60. | Αντρέι Σεφτσένκο | Ουκρανία |
| 61. | Νταβίντ Ζινολά | Γαλλία |
| 62. | Γκλεν Χοντλ | Αγγλία |
| 63. | Σόκρατες | Βραζιλία |
| 64. | Ρομπέρτο Κάρλος | Βραζιλία |
| 65. | Μπεμπέτο | Βραζιλία |
| 66. | Ντάνιελ Πασαρέλα | Αργεντινή |
| 67. | Νταβόρ Σούκερ | Αργεντινή |
| 68. | Ντίξι Ντιν | Αγγλία |
| 69. | Σάντορ Κόσιτς | Ουγγαρία |
| 70. | Χούαν Αλμπέρτο Σκιαφίνο | Ουρουγουάη |
| 71. | Κριστιάν Βιέρι | Ιταλία |
| 72. | Μάριο Κέμπες | Αργεντινή |
| 73. | Γιόχαν Νέεσκενς | Ολλανδία |
| 74. | Λουίτζι Ρίβα | Ιταλία |
| 75. | Χοσέ Νασάτζι | Ουρουγουάη |
| 76. | Γκέντνερ Νέτσερ | Γερμανία |
| 77. | Αλεσάντρο ντελ Πιέρο | Ιταλία |
| 78. | Κάρλος ΝΒαλντεράμα | Κολομβία |
| 79. | Ρικάρντο Ζαμόρα | Ισπανία |
| 80. | Έντσο Φραντσέσκολι | Ουρουγουάη |
| 81. | Έντγκαρ Ντάβιντς | Ολλανδία |
| 82. | Φρανσίσκο Χέντο | Ισπανία |
| 83. | Τζιμ Μπάξτερ | Σκωτία |
| 84. | Φαλκάο | Βραζιλία |
| 85. | Ράιαν Γκιγκς | Ουαλία |
| 86. | Σεπ Μάιγερ | Γερμανία |
| 87. | Ζμπίγνιεβ Μπόνιεκ | Πολωνία |
| 88. | Πατ Τζένινγκς | Βόρειος Ιρλανδία |
| 89. | Γκιόργκι Σαρόσι | Ουγγαρία |
| 90. | Τζιακίντο Φακέτι | Ιταλία |
| 91. | Άλαν Χάνσεν | Σκωτία |
| 92. | Ρεϊμόν Κοπά | Γαλλία |
| 93. | Μπράιαν Ρόμπσον | Αγγλία |
| 94. | Ματίας Ζάμερ | Γερμανία |
| 95. | Λάντισλαβ Μπουκάλα | Ουγγαρία/Σλοβακία |
| 96. | Νέβιλ Σάουθολ | Ουαλία |
| 97. | Γκέρσον | Βραζιλία |
| 98. | Πάολο Φούτρε | Πορτογαλία |
| 99. | Πρέβεν Έλκγιερ | Δανία |
| 100. | Άλαν Σίρερ | Αγγλία |
| * δημοσιεύτηκε το 1999 | ||