Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΠορτογαλίαΠρωταθλήματα | 92 | 1934-35 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΠορτογαλίαΚύπελλα | 88 | 1938-39 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΠορτογαλίαΣκόρερ | 92 | 1934-35 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 14
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπενφίκα | 38 | 26 | 64 |
| Πόρτο | 31 | 20 | 51 |
| Σπόρτινγκ Λισσαβώνας | 21 | 18 | 39 |
| Μποαβίστα | 1 | 5 | 6 |
| Μπελενένσες | 1 | 3 | 4 |
| Μπράγκα | · | 3 | 3 |
| Σετούμπαλ | · | 3 | 3 |
| Ακαντέμικα Κοίμπρα | · | 2 | 2 |
| Άβες | · | 1 | 1 |
| Βιτόρια Γκιμαράες | · | 1 | 1 |
| Εστρέλα Αμαδόρα | · | 1 | 1 |
| Λεϊσόες | · | 1 | 1 |
| Μπέιρα Μαρ | · | 1 | 1 |
| Τορεένσε | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα → 704 αγώνες
355 νίκες, 161 ισοπαλίες, 188 ήττες · γκολ 1.244-785 · από το 1921
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 4/10/2026 | Νορβηγία | 2-1 | Nations League |
| 1/10/2026 | @ Δανία | 4-2 | Nations League |
| 27/9/2026 | @ Νορβηγία | 2-1 | Nations League |
| 24/9/2026 | Ουαλία | 1-0 | Nations League |
| 6/7/2026 | Ισπανίαουδέτερο γήπεδο | 0-1 | Μουντιάλ |
| 2/7/2026 | Κροατίαουδέτερο γήπεδο | 2-1 | Μουντιάλ |
| 27/6/2026 | Κολομβίαουδέτερο γήπεδο | 0-0 | Μουντιάλ |
| 23/6/2026 | Ουζμπεκιστάνουδέτερο γήπεδο | 5-0 | Μουντιάλ |
| 17/6/2026 | Δημ. του Κονγκόουδέτερο γήπεδο | 1-1 | Μουντιάλ |
| 10/6/2026 | Νιγηρία | 2-1 | Φιλικό |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.