Σεζόν 2026-27 βαθμολογία κανονικής περιόδου
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σέλτικ | 13 | 10 | 1 | 2 | 28-10 | 31 | ΝΝΙΗΝ |
| 2 | Ρέιντζερς | 12 | 8 | 3 | 1 | 21-9 | 27 | ΝΙΝΙΝ |
| 3 | Φόλκερκ | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-14 | 21 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Χαρτ Οφ Μιντλόθιαν | 12 | 6 | 2 | 4 | 26-22 | 20 | ΝΗΝΙΗ |
| 5 | Νταντί | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-15 | 17 | ΝΙΗΝΗ |
| 6 | Νταντί Γιουνάιτεντ | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-17 | 17 | ΝΙΝΙΙ |
| 7 | Σεντ Τζόνστον | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-20 | 17 | ΙΗΙΙΝ |
| 8 | Σεντ Μίρρεν | 13 | 4 | 2 | 7 | 12-22 | 14 | ΗΝΙΗΗ |
| 9 | Μάδεργουελ | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-21 | 13 | ΗΗΙΝΙ |
| 10 | Χιμπέρνιαν | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-17 | 11 | ΗΗΗΙΝ |
| 11 | Αμπερντίν | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-18 | 11 | ΗΝΗΗΗ |
| 12 | Κιλμάρνοκ | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-29 | 9 | ΝΗΗΙΗ |
Τελευταία αποτελέσματα
| 8/11 | Σέλτικ | 1-0 | Κιλμάρνοκ |
| 8/11 | Χαρτ Οφ Μιντλόθιαν | 2-5 | Φόλκερκ |
| 7/11 | Σεντ Μίρρεν | 0-2 | Ρέιντζερς |
| 7/11 | Αμπερντίν | 0-4 | Χιμπέρνιαν |
| 7/11 | Σεντ Τζόνστον | 2-1 | Νταντί |
| 7/11 | Νταντί Γιουνάιτεντ | 1-1 | Μάδεργουελ |
| 1/11 | Φόλκερκ | 2-0 | Σέλτικ |
Η βαθμολογία υπολογίζεται από τα αποτελέσματα (ισοβαθμία: διαφορά τερμάτων, γκολ, μετά οι μεταξύ τους αγώνες) · οι αφαιρέσεις βαθμών περνούν χειροκίνητα. Ώρες Ελλάδας. Πηγή: football-data.co.uk.
Ανά σεζόν νεότερες πρώτα
| Σεζόν | Νικητής |
|---|---|
| 2020-29 | |
| 2025-26 | Σέλτικ |
| 2024-25 | Σέλτικ |
| 2023-24 | Σέλτικ |
| 2022-23 | Σέλτικ |
| 2021-22 | Σέλτικ |
| 2020-21 | Ρέιντζερς |
| 2010-19 | |
| 2019-20 | Σέλτικ |
| 2018-19 | Σέλτικ |
| 2017-18 | Σέλτικ |
| 2016-17 | Σέλτικ |
| 2015-16 | Σέλτικ |
| 2014-15 | Σέλτικ |
| 2013-14 | Σέλτικ |
| 2012-13 | Σέλτικ |
| 2011-12 | Σέλτικ |
| 2010-11 | Ρέιντζερς |
| 2000-09 | |
| 2009-10 | Ρέιντζερς |
| 2008-09 | Ρέιντζερς |
| 2007-08 | Σέλτικ |
| 2006-07 | Σέλτικ |
| 2005-06 | Σέλτικ |
| 2004-05 | Ρέιντζερς |
| 2003-04 | Σέλτικ |
| 2002-03 | Ρέιντζερς |
| 2001-02 | Σέλτικ |
| 2000-01 | Σέλτικ |
| 1990-99 | |
| 1999-2000 | Ρέιντζερς |
| 1998-99 | Ρέιντζερς |
| 1997-98 | Σέλτικ |
| 1996-97 | Ρέιντζερς |
| 1995-96 | Ρέιντζερς |
| 1994-95 | Ρέιντζερς |
| 1993-94 | Ρέιντζερς |
| 1992-93 | Ρέιντζερς |
| 1991-92 | Ρέιντζερς |
| 1990-91 | Ρέιντζερς |
| 1980-89 | |
| 1989-90 | Ρέιντζερς |
| 1988-89 | Ρέιντζερς |
| 1987-88 | Σέλτικ |
| 1986-87 | Ρέιντζερς |
| 1985-86 | Σέλτικ |
| 1984-85 | Αμπερντίν |
| 1983-84 | Αμπερντίν |
| 1982-83 | Νταντί Γιουνάιτετ |
| 1981-82 | Σέλτικ |
| 1980-81 | Σέλτικ |
| 1970-79 | |
| 1979-80 | Αμπερντίν |
| 1978-79 | Σέλτικ |
| 1977-78 | Ρέιντζερς |
| 1976-77 | Σέλτικ |
| 1975-76 | Ρέιντζερς |
| 1974-75 | Ρέιντζερς |
| 1973-74 | Σέλτικ |
| 1972-73 | Σέλτικ |
| 1971-72 | Σέλτικ |
| 1970-71 | Σέλτικ |
| 1960-69 | |
| 1969-70 | Σέλτικ |
| 1968-69 | Σέλτικ |
| 1967-68 | Σέλτικ |
| 1966-67 | Σέλτικ |
| 1965-66 | Σέλτικ |
| 1964-65 | Κιλμάρνοκ |
| 1963-64 | Ρέιντζερς |
| 1962-63 | Ρέιντζερς |
| 1961-62 | Νταντί |
| 1960-61 | Ρέιντζερς |
| 1950-59 | |
| 1959-60 | Χάρτς |
| 1958-59 | Ρέιντζερς |
| 1957-58 | Χαρτς |
| 1956-57 | Ρέιντζερς |
| 1955-56 | Ρέιντζερς |
| 1954-55 | Αμπερντίν |
| 1953-54 | Σέλτικ |
| 1952-53 | Ρέιντζερς |
| 1951-52 | Χιμπέρνιαν |
| 1950-51 | Χιμπέρνιαν |
| 1940-49 | |
| 1949-50 | Ρέιντζερς |
| 1948-49 | Ρέιντζερς |
| 1947-48 | Χιμπέρνιαν |
| 1946-47 | Ρέιντζερς |
| 1945-46 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1944-45 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1943-44 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1942-43 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1941-42 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1940-41 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1930-39 | |
| 1939-40 | (Δεν διεξήχθη) |
| 1938-39 | Ρέιντζερς |
| 1937-38 | Σέλτικ |
| 1936-37 | Ρέιντζερς |
| 1935-36 | Σέλτικ |
| 1934-35 | Ρέιντζερς |
| 1933-34 | Ρέιντζερς |
| 1932-33 | Ρέιντζερς |
| 1931-32 | Μαδεργουέλ |
| 1930-31 | Ρέιντζερς |
| 1920-29 | |
| 1929-30 | Ρέιντζερς |
| 1928-29 | Ρέιντζερς |
| 1927-28 | Ρέιντζερς |
| 1926-27 | Ρέιντζερς |
| 1925-26 | Σέλτικ |
| 1924-25 | Ρέιντζερς |
| 1923-24 | Ρέιντζερς |
| 1922-23 | Ρέιντζερς |
| 1921-22 | Σέλτικ |
| 1920-21 | Ρέιντζερς |
| 1910-19 | |
| 1919-20 | Ρέιντζερς |
| 1918-19 | Σέλτικ |
| 1917-18 | Ρέιντζερς |
| 1916-17 | Σέλτικ |
| 1915-16 | Σέλτικ |
| 1914-15 | Σέλτικ |
| 1913-14 | Σέλτικ |
| 1912-13 | Ρέιντζερς |
| 1911-12 | Ρέιντζερς |
| 1910-11 | Ρέιντζερς |
| 1900-09 | |
| 1909-10 | Σέλτικ |
| 1908-09 | Σέλτικ |
| 1907-08 | Σέλτικ |
| 1906-07 | Σέλτικ |
| 1905-06 | Σέλτικ |
| 1904-05 | Σέλτικ |
| 1903-04 | Θερντ Λάναρκ |
| 1902-03 | Χιμπέρνιαν |
| 1901-02 | Ρέιντζερς |
| 1900-01 | Ρέιντζερς |
| 1890-99 | |
| 1899-1900 | Ρέιντζερς |
| 1898-99 | Ρέιντζερς |
| 1897-98 | Σέλτικ |
| 1896-97 | Χάρτς |
| 1895-96 | Σέλτικ |
| 1894-95 | Χάρτς |
| 1893-94 | Σέλτικ |
| 1892-93 | Σέλτικ |
| 1891-92 | Ντάμπαρτον |
| 1890-91 | |