Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΑλβανίαΠρωταθλήματα | 97 | 1930 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΑλβανίαΚύπελλα | 80 | 1937-38 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΑλβανίαΣκόρερ | 97 | 1930 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 17
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τίρανα | 26 | 10 | 36 |
| Ντιναμό Τιράνων | 18 | · | 18 |
| Παρτιζάνι | 17 | · | 17 |
| Βλάζνια Σκόδρας | 9 | 7 | 16 |
| Παρτιζάν Τιράνων | · | 15 | 15 |
| Δυναμό Τιράνων | · | 14 | 14 |
| Σκεντερμπέου Κορυτσάς | 8 | 1 | 9 |
| Τέουτα Ντουρές | 2 | 4 | 6 |
| Νεντόρι Τιράνων | · | 6 | 6 |
| Εγκνάτια | 3 | 2 | 5 |
| Φλαμουρτάρι | 1 | 4 | 5 |
| Ελμπασάνι | 2 | 2 | 4 |
| Κούκεσι | 1 | 2 | 3 |
| Λάτσι | · | 2 | 2 |
| Μπέσα Καβάτσε | · | 2 | 2 |
| Ντιναμό Σίτι | · | 2 | 2 |
| Απολλώνια Φιέρ | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα 402 αγώνες
113 νίκες, 84 ισοπαλίες, 205 ήττες · γκολ 385-592 · από το 1946
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | Άγιος Μαρίνος | 2-1 | Nations League |
| 3/10/2026 | @ Φινλανδία | 1-2 | Nations League |
| 29/9/2026 | @ Άγιος Μαρίνος | 3-0 | Nations League |
| 26/9/2026 | Λευκορωσία | 2-0 | Nations League |
| 6/6/2026 | Λουξεμβούργο | 0-1 | Φιλικό |
| 3/6/2026 | Ισραήλ | 0-1 | Φιλικό |
| 31/3/2026 | Ουκρανίαουδέτερο γήπεδο | 0-1 | Φιλικό |
| 26/3/2026 | @ Πολωνία | 1-2 | Προκριματικά Μουντιάλ |
| 16/11/2025 | Αγγλία | 0-2 | Προκριματικά Μουντιάλ |
| 13/11/2025 | @ Ανδόρα | 1-0 | Προκριματικά Μουντιάλ |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.