Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΚύπροςΠρωταθλήματα | 92 | 1934-35 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΚύπροςΚύπελλα | 87 | 1934-35 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΚύπροςΣκόρερ | 66 | 1960-61 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 15
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | 29 | 21 | 50 |
| Ομόνοια | 22 | 16 | 38 |
| Ανόρθωση | 13 | 11 | 24 |
| ΑΕ Λεμεσού | 6 | 7 | 13 |
| Απόλλων Λεμεσού | 4 | 9 | 13 |
| ΕΠΑ Λάρνακας | 3 | 5 | 8 |
| Ολυμπιακός Λευκωσίας | 3 | 1 | 4 |
| Τραστ Λάρνακας | 1 | 3 | 4 |
| Πεζοπορικός | 2 | 1 | 3 |
| Πάφος | 1 | 2 | 3 |
| Τσετίν Καγιά | 1 | 2 | 3 |
| ΑΕΚ Λάρνακας | · | 3 | 3 |
| Άρης Λεμεσού | 1 | · | 1 |
| ΑΠΟΠ Κινύρας | · | 1 | 1 |
| Νέα Σαλαμίνα | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα 429 αγώνες
83 νίκες, 73 ισοπαλίες, 273 ήττες · γκολ 379-930 · από το 1949
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 5/10/2026 | Λετονία | 2-1 | Nations League |
| 2/10/2026 | Αρμενία | 2-0 | Nations League |
| 28/9/2026 | @ Λετονία | 0-0 | Nations League |
| 25/9/2026 | @ Μαυροβούνιο | 1-2 | Nations League |
| 7/6/2026 | @ Λιχτενστάιν | 2-0 | Φιλικό |
| 4/6/2026 | @ Σλοβενία | 1-1 | Φιλικό |
| 30/3/2026 | Μολδαβία | 3-2 | Φιλικό |
| 26/3/2026 | Λευκορωσία | 0-1 | Φιλικό |
| 18/11/2025 | Εσθονία | 2-4 | Φιλικό |
| 15/11/2025 | Αυστρία | 0-2 | Προκριματικά Μουντιάλ |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.