Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΦινλανδίαΠρωταθλήματα | 118 | 1908 - 2025 |
| Κύπελλο - ΦινλανδίαΚύπελλα | 71 | 1955 - 2025 |
Οι ομάδες με τίτλο 44
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ελσίνκι | 33 | · | 33 |
| Χάκα | 9 | 10 | 19 |
| HJK Ελσίνκι | · | 17 | 17 |
| TPS Τουρκού | 8 | 3 | 11 |
| HPS Ελσίνκι | 9 | 1 | 10 |
| Κουόπιο | 8 | · | 8 |
| HIFK Ελσίνκι | 7 | · | 7 |
| Ρίπας Λάχτι | · | 7 | 7 |
| Λάχτι | 5 | · | 5 |
| Ίλβες Τάμπερε | 1 | 4 | 5 |
| KuPS Κουόπιο | · | 5 | 5 |
| KIF Ελσίνκι | 4 | · | 4 |
| Τάμπερε Γιουνάιτεντ | 3 | 1 | 4 |
| Κου Τε Πι | · | 4 | 4 |
| AIFK Τουρκού | 3 | · | 3 |
| VIFK Βάασα | 3 | · | 3 |
| Ρέιπας Λάχτι | 3 | · | 3 |
| Ίντερ Τούρκου | 1 | 2 | 3 |
| KTP Κότκα | 2 | · | 2 |
| OPS Οουλού | 2 | · | 2 |
| VPS Βάασα | 2 | · | 2 |
| Τζαζ | 2 | · | 2 |
| IFK Μάριεχαμν | 1 | 1 | 2 |
| Σέιναγιόκι | 1 | 1 | 2 |
| RoPS Ροβανιέμι | · | 2 | 2 |
| Κούσι Λάχτι | · | 2 | 2 |
| Μίκελι | · | 2 | 2 |
| Μιλικόσκι | · | 2 | 2 |
| HT Ελσίνκι | 1 | · | 1 |
| KPV Κόκολα | 1 | · | 1 |
| PUS Ελσίνκι | 1 | · | 1 |
| TPV Τάμπερε | 1 | · | 1 |
| Γιουνιτάς Ελσίνκι | 1 | · | 1 |
| Ικισάτ Τάμπερε | 1 | · | 1 |
| Μιλκόσκι | 1 | · | 1 |
| Πίρκιβα Τουρκού | 1 | · | 1 |
| Σουντέτ Βίπουρι | 1 | · | 1 |
| AC Αλιάνσι | · | 1 | 1 |
| FC Χάκα Βακεακοκόσκι | · | 1 | 1 |
| FF Γιάρο | · | 1 | 1 |
| PaPO Βόικα | · | 1 | 1 |
| ΕIFK Τούρκου | · | 1 | 1 |
| Τζόκεριτ | · | 1 | 1 |
| Χόνκα | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα 822 αγώνες
218 νίκες, 167 ισοπαλίες, 437 ήττες · γκολ 969-1.677 · από το 1911
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | Λευκορωσίαουδέτερο γήπεδο | 0-1 | Nations League |
| 3/10/2026 | Αλβανία | 2-1 | Nations League |
| 29/9/2026 | Λευκορωσία | 0-0 | Nations League |
| 26/9/2026 | @ Άγιος Μαρίνος | 7-0 | Nations League |
| 5/6/2026 | @ Ουγγαρία | 1-2 | Φιλικό |
| 31/5/2026 | @ Γερμανία | 0-4 | Φιλικό |
| 30/3/2026 | Πράσινο Ακρωτήριοουδέτερο γήπεδο | 1-1πέν. | FIFA Series |
| 27/3/2026 | @ Νέα Ζηλανδία | 2-0 | FIFA Series |
| 17/11/2025 | Ανδόρα | 4-0 | Φιλικό |
| 14/11/2025 | Μάλτα | 0-1 | Προκριματικά Μουντιάλ |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.