Διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Από - έως |
|---|---|---|
| Πρωτάθλημα - ΠολωνίαΠρωταθλήματα | 106 | 1921 - 2025-26 |
| Κύπελλο - ΠολωνίαΚύπελλα | 75 | 1925-26 - 2025-26 |
| Πρώτοι σκόρερ - ΠολωνίαΣκόρερ | 100 | 1926-27 - 2025-26 |
Οι ομάδες με τίτλο 32
| Ομάδα | Πρωτ. | Κύπ. | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Λέγκια Βαρσοβίας | 15 | 21 | 36 |
| Γκόρνικ Ζάμπρζε | 14 | 7 | 21 |
| Βίσλα Κρακοβίας | 13 | 5 | 18 |
| Ρουχ Χορζόβ | 14 | 3 | 17 |
| Λεχ Πόζναν | 10 | 5 | 15 |
| Κρακόβια Κρακοβίας | 5 | 1 | 6 |
| Βίτζεβ Λοντζ | 4 | 1 | 5 |
| Πογκόν Λβοβ | 4 | · | 4 |
| Πολόνια Βαρσοβίας | 2 | 2 | 4 |
| Σλασκ Βρότσλαβ | 2 | 2 | 4 |
| Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιεκ | · | 4 | 4 |
| LKS Λοντζ | 2 | 1 | 3 |
| Ρακόφ Τσεστοχόβα | 1 | 2 | 3 |
| Αμίκα Βρόνκι | · | 3 | 3 |
| Κατοβίτσε | · | 3 | 3 |
| Βάρτα Πόζναν | 2 | · | 2 |
| Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 2 | · | 2 |
| Πολόνια Μπιτόμ | 2 | · | 2 |
| Σταλ Μιέλετς | 2 | · | 2 |
| Γιαγκελόνια Μπιαλίστοκ | 1 | 1 | 2 |
| Αρκα Γκντίνια | · | 2 | 2 |
| Γκρότσλιν | · | 2 | 2 |
| Γκαρμπάρνια Κρακοβίας | 1 | · | 1 |
| Ζομπιέρσκι Μπιτόμ | 1 | · | 1 |
| Πιάστ Γκλίβιτσε | 1 | · | 1 |
| Βίσλα Πλοκ | · | 1 | 1 |
| Γκβάρντια Βαρσοβίας | · | 1 | 1 |
| Ζάβισα Μπίντγκοστς | · | 1 | 1 |
| Λέγκια Γκντανσκ | · | 1 | 1 |
| Λέγκνιτσα | · | 1 | 1 |
| Λέχια Γκντανσκ | · | 1 | 1 |
| Σταλ Ρεσόφ | · | 1 | 1 |
Η εθνική ομάδα 895 αγώνες
385 νίκες, 225 ισοπαλίες, 285 ήττες · γκολ 1.506-1.205 · από το 1921
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 5/10/2026 | @ Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0-1 | Nations League |
| 2/10/2026 | Ρουμανία | 6-0 | Nations League |
| 28/9/2026 | @ Σουηδία | 1-3 | Nations League |
| 25/9/2026 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0-0 | Nations League |
| 3/6/2026 | Νιγηρία | 2-2 | Φιλικό |
| 31/5/2026 | Ουκρανία | 0-2 | Φιλικό |
| 31/3/2026 | @ Σουηδία | 2-3 | Προκριματικά Μουντιάλ |
| 26/3/2026 | Αλβανία | 2-1 | Προκριματικά Μουντιάλ |
| 17/11/2025 | @ Μάλτα | 3-2 | Προκριματικά Μουντιάλ |
| 14/11/2025 | Ολλανδία | 1-1 | Προκριματικά Μουντιάλ |
Το σκορ από την πλευρά της εθνικής· «@» = εκτός έδρας. Πηγή: martj42/international_results.