Serie A 2026-27
15η θέση · 9 βαθμοί σε 11 αγώνες · 2-3-6 · γκολ 17-25 · ΗΗΙΝΙ
| 8/11 | Φιορεντίνα | 2-2 | Γιουβέντους |
| 2/11 | Σασουόλο | 2-4 | Φιορεντίνα |
| 29/10 | Φιορεντίνα | 2-2 | Αταλάντα |
| 25/10 | Ίντερ | 2-1 | Φιορεντίνα |
| 18/10 | Φιορεντίνα | 1-3 | Κόμο |
Οι τίτλοι 3 διοργανώσεις
- 6
Κύπελλο - Ιταλία
1939-40 1960-61 1965-66 1974-75 1995-96 2000-01 - 2
Πρωτάθλημα - Ιταλία
1955-56 1968-69 - 1
Κύπελλο Κυπελλούχων
1960-61
Χαμένοι τελικοί 5
| Σεζόν | Διοργάνωση | Νικητής | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 1956-57 | Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League | Ρεάλ Μαδρίτης | 2-0 |
| 1961-62 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1-13-0 |
| 1989-90 | Κύπελλο Εκθέσεων / Κύπελλο UEFA / Europa League | Γιουβέντους | 3-1, 0-0 |
| 2022-23 | Ευρωπαϊκό Conference / Conference League | Γουέστ Χαμ | 2-1 |
| 2023-24 | Ευρωπαϊκό Conference / Conference League | Ολυμπιακός | 0-0 (1-0 παρ) |
Πρώτοι σκόρερ της ομάδας νεότεροι πρώτα
| Σεζόν | Παίκτης | Διοργάνωση | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | Luca Toni | Πρώτοι σκόρερ - Ιταλία | 31 |
| 1994-95 | Gabriel Batistuta | Πρώτοι σκόρερ - Ιταλία | 26 |
| 1964-65 | Alberto Orlando | Πρώτοι σκόρερ - Ιταλία | 17 |
| 1931-32 | Pedro Petrone | Πρώτοι σκόρερ - Ιταλία | 25 |