Super League 2026-27
9η θέση · 10 βαθμοί σε 10 αγώνες · 2-4-4 · γκολ 11-14 · ΝΗΗΙΗ
| 8/11 | Ηρακλής | 1-2 | Παναθηναϊκός |
| 2/11 | Καλαμάτα | 1-1 | Ηρακλής |
| 24/10 | Ηρακλής | 2-3 | Κηφισιά |
| 18/10 | ΠΑΟΚ | 2-1 | Ηρακλής |
| 11/10 | Ηρακλής | 2-0 | Λεβαδειακός |
Οι τίτλοι 1 διοργάνωση
- 1
Κύπελλο - Ελλάδα
1975-76
Χαμένοι τελικοί 4
| Σεζόν | Διοργάνωση | Νικητής | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 5-0 |
| 1956-57 | Κύπελλο - Ελλάδα | Ολυμπιακός | 2-0 |
| 1979-80 | Κύπελλο - Ελλάδα | Καστοριά | 5-2 |
| 1986-87 | Κύπελλο - Ελλάδα | ΟΦΗ | 1-1 |
Πρώτοι σκόρερ της ομάδας νεότεροι πρώτα
| Σεζόν | Παίκτης | Διοργάνωση | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | Γιάννης Παπαδόπουλος | Πρώτοι σκόρερ Β΄ Εθνικής - Ελλάδα | 13 |