Από το 1978 το ιταλικό περιοδικό «Guerin Sportivo» δίνει το συγκεκριμένο βραβείο στον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή της Ευρώπης. Μέχρι το 1992 συμμετείχαν παίκτες μόνο κάτω των 23 ετών που συμμετείχαν στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις. Από το 1992 και μετά, δικαίωμα ψήφου έχει κάθε παίκτης κάτω των 21 που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι νικητές επιλέγονται για τις επιδόσεις τους για την αγωνιστική περίοδο μεταξύ Φθινοπώρου και Άνοιξης.
| Χρονιά | Νικητής | Σύλλογος/Χώρα |
|---|---|---|
| 1978 | Τζίμι Κέις | Λίβερπουλ/Αγγλία |
| 1979 | Γκάρι Μπίρτλες | Νότιγχαμ Φόρεστ/Αγγλία |
| 1980 | Χάνσι Μίλερ | Στουτγάρδη/Δυτική Γερμανία |
| 1981 | Τζον Γουορκ | Ίπσουιτς/Σκωτία |
| 1982 | Γκάρι Σο | Άστον Βίλα/Αγγλία |
| 1983 | Μάσιμο Μπονίνι | Γιουβέντους/Σαν Μαρίνο |
| 1984 | Ουμπάλντο Ριγκέτι | Ρόμα/Ιταλία |
| 1985 | Εμίλιο Μπουτραγκένιο | Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία |
| 1986 | Εμίλιο Μπουτραγκένιο | Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία |
| 1987 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Άγιαξ/Ολλανδία |
| 1988 | Ελί Οχάνα | Μέχελεν (Μαλίν)/Ισραήλ |
| 1989 | Πάολο Μαλντίνι | Μίλαν/Ιταλία |
| 1990 | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Φιορεντίνα/Ιταλία |
| 1991 | Ρόμπερτ Προσινέσκι | Ερυθρός Αστέρας/Γιουγκοσλαβία |
| 1992 | Γιόσεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα/Ισπανία |
| 1993 | Ράιαν Γκιγκς | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Ουαλία |
| 1994 | Κριστιάν Πανούτσι | Μίλαν/Ιταλία |
| 1995 | Πάτρικ Κλάιφερτ | Άγιαξ/Ολλανδία |
| 1996 | Αλεσάντρο ντελ Πιέρο | Γιουβέντους/Ιταλία |
| 1997 | Ρονάλντο | Μπαρτσελόνα/Βραζιλία |
| 1998 | Ρονάλντο | Ίντερ/Βραζιλία |
| 1999 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | Πάρμα/Ιταλία |
| 2000 | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία |
| 2001 | Όουεν Χάργκριβς | Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία |
| 2002 | Κριστόφ Μέτσελντερ | Ντόρτμουντ/Γερμανία |
| 2003 | Γουέιν Ρούνεϊ | Έβερτον/Αγγλία |
| 2004 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Πορτογαλία |
| 2005 | Αριέν Ρομπέν | Τσέλσι/Ολλανδία |
| 2006 | Σεσκ Φάμπρεγκας | Άρσεναλ/Ισπανία |
| 2007 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα/Αργεντινή |
| 2008 | Καρίμ Μπενζεμά | Λιόν/Γαλλία |
| 2009 | Σέρχιο Μπουσκετς | Μπαρτσελόνα/Ισπανία |
| 2010 | Τόμας Μίλερ | Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία |
| 2011 | Εντέν Αζάρ | Λιλ/Βέλγιο |
| 2012 | Μάρκο Βεράτι | Πεσκάρα/Ιταλία |
| 2013 | Ίσκο | Μάλαγα/Ισπανία |
| 2014 | Πολ Πογκμπά | Γιουβέντους/Γαλλία |
| 2015 | Ντομένικο Μπεράρντι | Σασουόλο/Ιταλία |
Το βραβείο απονεμήθηκε τελευταία φορά το 2015.