Το «Professional Footballers' Association Fans' Player of the Year» είναι ένα βραβείο που δίνεται στους καλύτερους παίκτες των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών. Η λίστα συμπληρώνεται από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Αγγλίας και ο νικητής αναδεικνύεται από ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος οι οπαδοί. Πρώτη φορά δόθηκε το 2001.
Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει τις βραβεύσεις έως το 2010.
| 2001 |
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premiership | Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ |
| First Division | Κρις Μπαρτ-Γουίλιαμς | Νότιγχαμ Φόρεστ |
| Second Division | Μπράιαν Τίνιον | Μπρίστολ |
| Third Division | Μπόμπι Ζαμόρα | Μπράιτον |
| 2002 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premiership | Ρονυ φαν Νίστελροϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| First Division | Ντιν Στάριτζ | Γουλβς |
| Second Division | Μπόμπι Ζαμόρα | Μπράιτον |
| Third Division | Μάθιου Τέιλορ | Λούτον |
| 2003 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premiership | Τερί Ανρί | Άρσεναλ |
| First Division | Λινβόι Πρίμους | Πόρτσμουθ |
| Second Division | Ρόμπερτ Ερνσόου | Κάρντιφ |
| Third Division | Λέον Μπρίτον | Σουόνσι |
| 2004 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premiership | Τερί Ανρί | Άρσεναλ |
| First Division | Ντάρεν Χάκερμπι | Νόργουιτς |
| Second Division | Νιλ Μος | Μπέρνμουθ |
| Third Division | Λι Χάρπερ | Νορθάμπτον |
| 2005 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premier League | Φρανκ Λάμπαρντ | Τσέλσι |
| Championship | Πολ ΜακΚένα | Πρέστον |
| League One | Κιθ Σάουθερν | Μπλάκπουλ |
| League Two | Άνταμ Μπάρετ | Σάουθεντ |
| 2006 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| FA Premier League | Γουέιν Ρούνεϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Championship | Κέβιν Ντόιλ | Ρίντινγκ |
| League One | Ντάριλ Φλάχαβαν | Σάουθεντ |
| League Two | Καρλ Χάλεϊ | Καρλάιλ |
| 2007 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| Premier League | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Championship | Μάθιου Μάρεϊ | Γουλβς |
| League One | Μπίλι Σαρπ | Σκάνθορπ |
| League Two | Λι Πίκοκ | Σουίντον |
| 2008 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| Premier League | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Championship | Τζέιμς Μπίτι | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| League One | Τζέι Σίμπσον | Μίλγουολ |
| League Two | Τζακ Λέστερ | Τσέστερφιλντ |
| 2009 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| Premier League | Στίβεν Τζέραρντ | Άρσεναλ |
| Championship | Μάρκους Ντουντγκάι | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| League One | Ζερμέν Μπέκφορντ | Λιντς |
| League Two | Τζόρνταν Ρόουντς | Μπρέντφορντ |
| 2010 | ||
| Πρωτάθλημα | Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος |
|---|---|---|
| Premier League | Γουέιν Ρούνεϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Championship | Γκράχαμ Ντόρανς | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον |
| League One | Ρίκι Λάμπερντ | Σαουθάμπτον |
| League Two | Κάσπερ Σμάιχελ | Νοτς Κάουντι |
| 2011 | ||
| Premier League | Ραούλ Μεϊρέλες | Λίβερπουλ |
| Championship | Ντάνι Γκρέιαμ | Γουότφορντ |
| League One | Πίτερ Κλαρκ | Χάντερσφιλντ |
| League Two | Κόντι ΜακΝτόναλντ | Τζίλιγχαμ |
| 2012 | ||
| Premier League | Ρόμπιν φαν Πέρσι | Άρσεναλ |
| Championship | Τζέι Ροντρίγκες | Μπέρνλι |
| League One | Ζοζέ Σεμέδο | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| League Two | Λιούις Γκράμπαν | Ρόδεραμ Γιουνάιτεντ |
| 2013 | ||
| Premier League | Δεν απονεμήθηκε | |
| Championship | Δεν απονεμήθηκε | |
| League One | Δεν απονεμήθηκε | |
| League Two | Δεν απονεμήθηκε | |
| 2014 | ||
| Premier League | Λουίς Σουάρες | Λίβερπουλ |
| Championship | Ντάνι Ίνγκς | Μπέρνλι |
| League One | Χάρι Μαγκουάιρ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
| League Two | Τόμι Λι | Τσέστερφιλντ |
| 2015 | ||
| Premier League | Αλέξις Σάντσες | Άρσεναλ |
| Championship | Χάρι Άρτερ | Μπόρνμουθ |
| League One | Τζο Γκάρνερ | Πρέστον |
| League Two | Ματ Ταμπς | Πόρτσμουθ |
| 2016 | ||
| Premier League | Ριγιάντ Μαχρέζ | Λέστερ |
| Championship | Ντάνιελ Αγιάλα | Μίντλεσμπρο |
| League One | Γουίλ Γκριγκ | Γουίγκαν |
| League Two | Γκράχαμ Κάρεϊ | Πλίμουθ Άργκαϊλ |
| 2017 | ||
| Premier League | Χάρι Κέιν | Τότεναμ |
| Championship | Ντουάιτ Γκέιλ | Νιούκαστλ |
| League One | Ντέιβιντ Γουίτερ | Μπόλτον |
| League Two | Έντα Στίβενς | Πόρτσμουθ |
| 2018 | ||
| Premier League | Μοχάμεντ Σαλάχ | Λίβερπουλ |
| Championship | Ράιαν Σεσενιόν | Φούλαμ |
| League One | Μπράντλεϊ Ντακ | Μπλάκμπερν |
| League Two | Μαρκ ΜακΝάλτι | Κόβεντρι |
| 2019 | ||
| Premier League | Εντέν Αζάρ | Τσέλσι |
| Championship | Τέεμου Πούκι | Νόριτς |
| League One | Λάιλ Τέιλορ | Τσάρλτον |
| League Two | Μάικλ Μπόστγουικ | Λίνκολν Σίτι |
| 2020 | ||
| Premier League | Σαντιό Μανέ | Λίβερπουλ |
| Championship | Λουκ Έιλινγκ | Λιντς |
| League One | Τζο Τζέικομπσον | Γουίκομπ |
| League Two | Άλεξ Πάλμερ | Πλίμουθ Άργκαϊλ |
| 2021 | ||
| Premier League | Μοχάμεντ Σαλάχ | Λίβερπουλ |
| Championship | Άνταμ Άρμστρονγκ | Μπλάκμπερν |
| League One | Τζέρι Γέιτς | Μπλάκπουλ |
| League Two | Τομ Κόνλον | Πορτ Βέιλ |
| 2022 | ||
| Premier League | Μοχάμεντ Σαλάχ | Λίβερπουλ |
| Championship | Αλεξάνταρ Μίτροβιτς | Φούλαμ |
| League One | Ρος Στιούαρτ | Σάντερλαντ |
| League Two | Τζαμίλ Ματ | Φόρεστ Γκριν Ρόβερς |
| 2023 | ||
| Premier League | Μάρκους Ράσφορντ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Championship | Αμάντ Ντιαλό | Σάντερλαντ |
| League One | Ντέιβιντ ΜακΓκόλντρικ | Ντέρμπι Κάουντι |
| League Two | Έλιοτ Γουάτ | Σάλφορντ Σίτι |
| 2024 | ||
| Premier League | Κόουλ Πάλμερ | Τσέλσι |
| Championship | Σαμ Μόρσι | Ίπσουιτς |
| League One | Νέιθανιελ Μέντεζ-Λέινγκ | Ντέρμπι Κάουντι |
| League Two | Πολ Μάλιν | Ρέξαμ |
Ο πίνακας φτάνει ως το 2024. Οι επόμενες χρονιές δεν έχουν περαστεί ακόμα.