Κάθε χρόνο η UEFA ζητάει από τους οπαδούς να αναδείξουν την καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Η ψηφοφορία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της UEFA (www.uefa.com).
Όλες οι ενδεκάδες
| Θέση | Παίκτης | Σύλλογος |
|---|---|---|
| 2001 | ||
| Τερματοφύλακας | Σαντιάγο Κανιθάρες | Βαλένθια |
| Άμυνα | Κόσμιν Κόντρα | Αλαβές / Μίλαν |
| Σάμι Χίπια | Λίβερπουλ | |
| Πάτρικ Άντερσον | Μπάγερν Μονάχου / Μπαρτσελόνα | |
| Μπισάντ Λιζαραζού | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Ντέιβιντ Μπέκαμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Πατρίκ Βιεϊρά | Άρσεναλ | |
| Ζινεντίν Ζιντάν | Γιουβέντους / Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κίλι Γκονζάλες | Βαλένθια | |
| Επίθεση | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ |
| Νταβίντ Τρεζεγκέ | Γιουβέντους | |
| Προπονητής | Ζεράρ Ουγιέ | Λίβερπουλ |
| 2002 | ||
| Τερματοφύλακας | Ρουστού Ρετσμπέρ | Φενέρμπαχτσε |
| Άμυνα | Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα |
| Αλεσάντρο Νέστα | Μίλαν | |
| Κρίστιαν Κίβου | Άγιαξ | |
| Ρομπέρτο Κάρλος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Κλάρενς Ζέεντορφ | Ίντερ / Μίλαν |
| Μίχαελ Μπάλακ | Μπάγερ Λεβερκούζεν / Μπάγερν Μονάχου | |
| Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Ντέιμιαν Νταφ | Μπλάκμπερν | |
| Επίθεση | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ |
| Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Προπονητής | Σενόλ Γκιουνές | Εθνική Τουρκίας |
| 2003 | ||
| Τερματοφύλακας | Τζανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| Άμυνα | Πάουλο Φερέιρα | Πόρτο |
| Αλεσάντρο Νέστα | Μίλαν | |
| Πάολο Μαλντίνι | Μίλαν | |
| Ρομπέρτο Κάρλος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Λουίς Φίγκο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Ντέιβιντ Μπέκαμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους | |
| Επίθεση | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ |
| Ρουντ φαν Νίστελροϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |
| Προπονητής | Ζοζέ Μουρίνιο | Πόρτο |
| 2004 | ||
| Τερματοφύλακας | Τζανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| Άμυνα | Καφού | Μίλαν |
| Ρικάρντο Καρβάλιο | Πόρτο / Τσέλσι | |
| Αλεσάντρο Νέστα | Μίλαν | |
| Άσλεϊ Κόουλ | Άρσεναλ | |
| Κέντρο | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Μανίς | Πόρτο | |
| Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα | |
| Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους | |
| Επίθεση | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ |
| Αντρέι Σεβτσένκο | Μίλαν | |
| Προπονητής | Ζοζέ Μουρίνιο | Πόρτο / Τσέλσι |
| 2005 | ||
| Τερματοφύλακας | Πετρ Τσεχ | Τσέλσι |
| Άμυνα | Καφού | Μίλαν |
| Τζον Τέρι | Τσέλσι | |
| Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα | |
| Πάολο Μαλντίνι | Μίλαν | |
| Κέντρο | Λουίς Γκαρθία | Λίβερπουλ |
| Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ | |
| Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα | |
| Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους | |
| Επίθεση | Σαμουέλ Ετό | Μπαρτσελόνα |
| Αντρέι Σεβτσένκο | Μίλαν | |
| Προπονητής | Ζοζέ Μουρίνιο | Τσέλσι |
| 2006 | ||
| Τερματοφύλακας | Τζανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| Άμυνα | Τζιανλούκα Τζαμπρότα | Γιουβέντους / Μπαρτσελόνα |
| Φάμπιο Καναβάρο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα | |
| Φίλιπ Λαμ | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ |
| Σεσκ Φάμπρεγας | Άρσεναλ | |
| Κακά | Μίλαν | |
| Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα | |
| Επίθεση | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ |
| Σαμουέλ Ετό | Μπαρτσελόνα | |
| Προπονητής | Φρανκ Ράικαρντ | Μπαρτσελόνα |
| 2007 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Ντάνι Άλβες | Σεβίλλη |
| Αλεσάντρο Νέστα | Μίλαν | |
| Τζον Τέρι | Τσέλσι | |
| Ερίκ Αμπιντάλ | Μπαρτσελόνα | |
| Κέντρο | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ | |
| Κακά | Μίλαν | |
| Κλάρενς Ζέεντορφ | Μίλαν | |
| Επίθεση | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Ίντερ |
| Ντιντιέ Ντρογκμπά | Τσέλσι | |
| Προπονητής | Σερ Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2008 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Τζον Τέρι | Τσέλσι | |
| Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα | |
| Φίλιπ Λαμ | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| Τσάβι | Μπαρτσελόνα | |
| Σεσκ Φάμπρεγας | Άρσεναλ | |
| Φρανκ Ριμπερί | Μπάγερν Μονάχου | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Φερνάντο Τόρες | Λίβερπουλ | |
| Προπονητής | Σερ Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2009 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Ντάνι Άλβες | Μπαρτσελόνα |
| Τζον Τέρι | Τσέλσι | |
| Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα | |
| Πατρίς Εβρά | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |
| Κέντρο | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Ρεάλ Μαδρίτης |
| Τσάβι | Μπαρτσελόνα | |
| Κακά | Μίλαν / Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Ίντερ / Μπαρτσελόνα | |
| Προπονητής | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα |
| 2010 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Μαϊκόν | Ίντερ |
| Ζεράρ Πικέ | Μπαρτσελόνα | |
| Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα | |
| Άσλεϊ Κόουλ | Τσέλσι | |
| Κέντρο | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Τσάβι | Μπαρτσελόνα | |
| Γουέσλι Σνάιντερ | Ίντερ | |
| Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Νταβίντ Βίγια | Βαλένθια / Μπαρτσελόνα | |
| Προπονητής | Ζοζέ Μουρίνιο | Ίντερ / Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2011 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Ντάνι Άλβες | Μπαρτσελόνα |
| Ζεράρ Πικέ | Μπαρτσελόνα | |
| Τιάγκο Σίλβα | Μίλαν | |
| Μαρσέλο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Άριεν Ρόμπεν | Μπάγερν Μονάχου |
| Τσάβι | Μπαρτσελόνα | |
| Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα | |
| Γκάρεθ Μπέιλ | Τότεναμ | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Προπονητής | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα |
| 2012 | ||
| Τερματοφύλακας | Ίκερ Κασίγιας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Άμυνα | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Ζεράρ Πικέ | Μπαρτσελόνα | |
| Τιάγκο Σίλβα | Μίλαν / Παρί Σεν Ζερμέν | |
| Φίλιπ Λαμ | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα |
| Τσάβι | Μπαρτσελόνα | |
| Αντρέα Πίρλο | Γιουβέντους | |
| Μεσούτ Οζίλ | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2013 | ||
| Τερματοφύλακας | Μανουέλ Νόιερ | Μπάγερν Μονάχου |
| Άμυνα | Φίλιπ Λαμ | Μπάγερν Μονάχου |
| Τιάγκο Σίλβα | Παρί Σεν Ζερμέν | |
| Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Νταβίντ Αλάμπα | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Γκάρεθ Μπέιλ | Τότεναμ / Ρεάλ Μαδρίτης |
| Μάρκο Ρόις | Μπορούσια Ντόρτμουντ | |
| Μεσούτ Οζίλ | Ρεάλ Μαδρίτης / Άρσεναλ | |
| Φρανκ Ριμπερί | Μπάγερν Μονάχου | |
| Επίθεση | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2014 | ||
| Τερματοφύλακας | Μάνουελ Νόιερ | Μπάγερν Μονάχου |
| Άμυνα | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Φίλιπ Λαμ | Μπάγερν Μονάχου | |
| Νταβίντ Αλάμπα | Μπάγερν Μονάχου | |
| Ντιέγκο Γοδίν | Ατλέτικο Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Άριεν Ρόμπεν | Μπάγερν Μονάχου |
| Άνχελ Ντι Μαρία | Ρεάλ Μαδρίτης / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |
| Τόνι Κρόος | Μπάγερν Μονάχου / Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Επίθεση | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | |
| Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν | |
| 2015 | ||
| Τερματοφύλακας | Μάνουελ Νόιερ | Μπάγερν Μονάχου |
| Άμυνα | Ντάνι Άλβες | Μπαρτσελόνα |
| Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Ζεράρ Πικέ | Μπαρτσελόνα | |
| Νταβίντ Αλάμπα | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Πολ Πογκμπά | Γιουβέντους |
| Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα | |
| Χάμες Ροντρίγκες | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Επίθεση | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | |
| Νεϊμάρ | Μπαρτσελόνα | |
| 2016 | ||
| Τερματοφύλακας | Τζανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| Άμυνα | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Ζεράρ Πικέ | Μπαρτσελόνα | |
| Ζερόμ Μπόατενγκ | Μπάγερν Μονάχου | |
| Λεονάρντο Μπονούτσι | Γιουβέντους | |
| Κέντρο | Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα |
| Τόνι Κρόος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Αντουάν Γκριεζμάν | Ατλέτικο Μαδρίτης | |
| 2017\ | ||
| Τερματοφύλακας | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| Άμυνα | Ντάνι Άλβες | Γιουβέντους / Παρί Σεν Ζερμέν |
| Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Τζόρτζιο Κιελίνι | Γιουβέντους | |
| Μαρσέλο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Κέβιν Ντε Μπρόινε | Μάντσεστερ Σίτι |
| Τόνι Κρόος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Εντέν Αζάρ | Τσέλσι | |
| Επίθεση | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| 2018\ | ||
| Τερματοφύλακας | Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν | Μπαρτσελόνα |
| Άμυνα | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Βίρτζιλ φαν Ντάικ | Λίβερπουλ | |
| Ραφαέλ Βαράν | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Μαρσέλο | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Κέντρο | Ν'Γκολό Καντέ | Τσέλσι |
| Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Εντέν Αζάρ | Τσέλσι | |
| Επίθεση | Κιλιάν Εμπαπέ | Παρί Σεν Ζερμέν |
| Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης / Γιουβέντους | |
| 2019\ | ||
| Τερματοφύλακας | Άλισον Μπέκερ | Λίβερπουλ |
| Άμυνα | Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ | Λίβερπουλ |
| Ματάις ντε Λιχτ | Άγιαξ / Γιουβέντους | |
| Βίρτζιλ φαν Ντάικ | Λίβερπουλ | |
| Άντι Ρόμπερτσον | Λίβερπουλ | |
| Κέντρο | Φρένκι ντε Γιονγκ | Άγιαξ / Μπαρτσελόνα |
| Κέβιν Ντε Μπρόινε | Μάντσεστερ Σίτι | |
| Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | |
| Επίθεση | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | Γιουβέντους | |
| Σαντιό Μανέ | Λίβερπουλ | |
| 2020\ | ||
| Τερματοφύλακας | Μάνουελ Νόιερ | Μπάγερν Μονάχου |
| Άμυνα | Τζόσουα Κίμιχ | Μπάγερν Μονάχου |
| Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης | |
| Βίρτζιλ φαν Ντάικ | Λίβερπουλ | |
| Αλφόνσο Ντέιβις | Μπάγερν Μονάχου | |
| Κέντρο | Τιάγκο Αλκάνταρα | Μπάγερν Μονάχου / Λίβερπουλ |
| Κέβιν Ντε Μπρόινε | Μάντσεστερ Σίτι | |
| Επίθεση | Κριστιάνο Ρονάλντο | Γιουβέντους |
| Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | |
| Νεϊμάρ | Παρί Σεν Ζερμέν | |
| Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | |
Το βραβείο απονεμήθηκε τελευταία φορά το 2020.