Δίνεται από την UEFAγια τους ποδοσφαιριστές με την καλύτερη απόδοση στις διασυλλογικές διοργανώσεις. Η βράβευση γίνεται σε ειδικό γκαλά λίγο πριν από τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ τον Αύγουστο.
Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει τις βραβεύσεις έως τη σεζόν 2009-’10.
| UEFAClub Ποδοσφαιριστής της χρονιάς | ||
| 1997-’98 | Ρονάλντο | Ίντερ |
| 1998-’99 | Ντέιβιντ Μπέκαμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1999-’00 | Φερνάντο Ρεντόντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2000-’01 | Στέφαν Έφενμπεργκ | Μπάγερν Μονάχου |
| 2001-’02 | Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2002-’03 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| 2003-’04 | Ντέκο | Πόρτο |
| 2004-’05 | Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ |
| 2005-’06 | Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα |
| 2006-’07 | Κακά | Μίλαν |
| 2007-’08 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2008-’09 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| 2009-’10 | Ντιέγκο Μιλίτο | Ίντερ |
| 2010-’11 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| 2011-’12 | Αντρές Ινιέστα | Μπαρτσελόνα |
| 2012-’13 | Φρανκ Ριμπερί | Μπάγερν Μονάχου |
| 2013-’14 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2014-’15 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| 2015-’16 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2016-’17 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2017-’18 | Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018-’19 | Βίρτζιλ φαν Ντάικ | Λίβερπουλ |
| 2019-’20 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου |
| 2020-’21 | Ζορζίνιο | Τσέλσι |
| 2021-’22 | Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2022-’23 | Έρλινγκ Χάαλαντ | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2023-’24 | Βινίσιους Τζούνιορ | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2024-’25 | Ουσμάν Ντεμπελέ | Παρί Σεν Ζερμέν |
| Καλύτερος τερματοφύλακας | ||
| 1997-’98 | Πίτερ Σμάιχελ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1998-’99 | Όλιβερ Καν | Μπάγερν Μονάχου |
| 1999-’00 | Όλιβερ Καν | Μπάγερν Μονάχου |
| 2000-’01 | Όλιβερ Καν | Μπάγερν Μονάχου |
| 2001-’02 | Όλιβερ Καν | Μπάγερν Μονάχου |
| 2002-’03 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| 2003-’04 | Βίτορ Μπαΐα | Πόρτο |
| 2004-’05 | Πετρ Τσεχ | Τσέλσι |
| 2005-’06 | Γενς Λέμαν | Άρσεναλ |
| 2006-’07 | Πετρ Τσεχ | Τσέλσι |
| 2007-’08 | Πετρ Τσεχ | Τσέλσι |
| 2008-’09 | Έντβιν φαν ντερ Σαρ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2009-’10 | Ζούλιο Σέζαρ | Ίντερ |
| 2016-’17 | Τζιανλουίτζι Μπουφόν | Γιουβέντους |
| 2017-’18 | Κέιλορ Νάβας | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018-’19 | Άλισον Μπέκερ | Λίβερπουλ |
| 2019-’20 | Μάνουελ Νόιερ | Μπάγερν Μονάχου |
| 2020-’21 | Εντουάρ Μεντί | Τσέλσι |
| Καλύτερος αμυντικός | ||
| 1997-’98 | Φερνάντο Ιέρο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 1998-’99 | Γιααπ Σταμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1999-’00 | Γιααπ Σταμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2000-’01 | Ρομπέρτο Αγιάλα | Βαλένθια |
| 2001-’02 | Ρομπέρτο Κάρλος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2002-’03 | Ρομπέρτο Κάρλος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2003-’04 | Ρικάρντο Καρβάλιο | Πόρτο |
| 2004-’05 | Τζον Τέρι | Τσέλσι |
| 2005-’06 | Κάρλες Πουγιόλ | Μπαρτσελόνα |
| 2006-’07 | Πάολο Μαλντίνι | Μίλαν |
| 2007-’08 | Τζον Τέρι | Τσέλσι |
| 2008-’09 | Τζον Τέρι | Τσέλσι |
| 2009-’10 | Μαϊκόν | Ίντερ |
| 2016-’17 | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2017-’18 | Σέρχιο Ράμος | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018-’19 | Βίρτζιλ φαν Ντάικ | Λίβερπουλ |
| 2019-’20 | Τζόσουα Κίμιχ | Μπάγερν Μονάχου |
| 2020-’21 | Ρούμπεν Ντίας | Μάντσεστερ Σίτι |
| Καλύτερος μέσος | ||
| 1997-’98 | Ζινεντίν Ζιντάν | Γιουβέντους |
| 1998-’99 | Ντέιβιντ Μπέκαμ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1999-’00 | Γκαΐθκα Μεντιέτα | Βαλένθια |
| 2000-’01 | Γκαΐθκα Μεντιέτα | Βαλένθια |
| 2001-’02 | Μίκαελ Μπάλακ | Λεβερκούζεν |
| 2002-’03 | Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους |
| 2003-’04 | Φρανκ Λάμπαρντ | Τσέλσι |
| 2004-’05 | Κακά | Μίλαν |
| 2005-’06 | Ντέκο | Μπαρτσελόνα |
| 2006-’07 | Κλάρενς Σέεντορφ | Μίλαν |
| 2007-’08 | Φρανκ Λάμπαρντ | Τσέλσι |
| 2008-’09 | Τσάβι | Μπαρτσελόνα |
| 2009-’10 | Γουέσλι Σνάιντερ | Ίντερ |
| 2016-’17 | Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2017-’18 | Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018-’19 | Φρένκι ντε Γιονγκ | Άγιαξ |
| 2019-’20 | Κέβιν ντε Μπρόινε | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2020-’21 | Ν'Γκολό Καντέ | Τσέλσι |
| Καλύτερος επιθετικός | ||
| 1997-’98 | Ρονάλντο | Ίντερ |
| 1998-’99 | Αντρέι Σεφτσένκο | Ντιναμό Κιέβου |
| 1999-’00 | Ραούλ | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2000-’01 | Ραούλ | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2001-’02 | Ρονυ φαν Νίστελροϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2002-’03 | Ραούλ | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2003-’04 | Φερνάντο Μοριέντες | Μονακό |
| 2004-’05 | Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα |
| 2005-’06 | Σαμουέλ Ετό | Μπαρτσελόνα |
| 2006-’07 | Κακά | Μίλαν |
| 2007-’08 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2008-’09 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| 2009-’10 | Ντιέγκο Μιλίτο | Ίντερ |
| 2016-’17 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2017-’18 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018-’19 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
| 2019-’20 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου |
| 2020-’21 | Έρλινγκ Χάαλαντ | Μπορούσια Ντόρτμουντ |
| Προπονητής (ές) της χρονιάς | ||
| 1997-’98 | Μαρσέλο Λίπι | Γιουβέντους |
| 1998-’99 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 1999-’00 | Έκτορ Κούπερ | Βαλένθια |
| 2000-’01 | Ότμαρ Χίτσφελντ | Μπάγερν Μονάχου |
| 2001-’02 | Βιθέντε ντελ Μπόσκε | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2002-’03 | Κάρλο Αντσελότι | Μίλαν |
| Ζοσέ Μουρίνιο | Πόρτο | |
| 2003-’04 | Ζοσέ Μουρίνιο | Πόρτο |
| Ράφαελ Μπενίτεθ | Βαλένθια | |
| 2004-’05 | Ράφαελ Μπενίτεθ | Λίβερπουλ |
| Βαλερί Γκαζάεφ | ΤΣΣΚΑ Μ. | |
| 2005-’06* | Φρανκ Ράικαρντ | Μπαρτσελόνα |
| Χουάντε Ράμος | Σεβίλλη | |
| 2019-’20 | Χάνσι Φλικ | Μπάγερν Μονάχου |
| 2020-’21 | Τόμας Τούχελ | Τσέλσι |
| 2021-’22 | Κάρλο Αντσελότι | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2022-’23 | Ζοσέπ Γκουαρδιόλα | Μάντσεστερ Σίτι |
| * η τελευταία φορά που η UEFA ανέδειξε κορυφαίο προπονητή. | ||
Ο πίνακας φτάνει ως το 2024. Οι επόμενες χρονιές δεν έχουν περαστεί ακόμα.