Από το 1976 το γαλλικό περιοδικό «Onze Mondial» πραγματοποιεί μια ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος οι αναγνώστες του και επιλέγουν την ιδανική ομάδα της χρονιάς, με παίκτες που αγωνίζονται σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι τρεις παίκτες με τις περισσότερες ψήφους καταλαμβάνουν το χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο… Από το 1991 υπάρχει ψηφοφορία για τον καλύτερο προπονητή.
Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει τις βραβεύσεις έως το 2009.
| Έτος | Onze d'or | Onze d'argent | Onze de bronze |
|---|---|---|---|
| 1976 | Ρόμπερτ Ρένσενμπρινκ | Κέβιν Κίγκαν | Ντομινίκ Ροσετό |
| 1977 | Κέβιν Κίγκαν | Μισέλ Πλατινί | Άλαν Σίμονσεν |
| 1978 | Μάριο Κέμπες | Γιόχαν Κρανκλ | Ρόμπερτ Ρένσενμπρινκ |
| 1979 | Κέβιν Κίγκαν | Τρέβορ Φράνσις | Ρόμπερτ Ρένσενμπρινκ |
| 1980 | Καρλ Χάιντς Ρούμενινγκε | Κέβιν Κίγκαν | Χορστ Χρούμπες |
| 1981 | Καρλ Χάιντς Ρούμενινγκε | Πολ Μπράιτνερ | Γιαν Κέλεμανς |
| 1982 | Πάολο Ρόσι | Αλέν Ζιρές | Φαλκάο |
| 1983 | Μισέλ Πλατινί | Φαλκάο | Καρλ Χάιντς Ρούμενινγκε |
| 1984 | Μισέλ Πλατινί | Ζαν Τιγκανά | Πρέμπεν Έλκιερ Λάρσεν |
| 1985 | Μισέλ Πλατινί | Πρέμπεν Έλκιερ Λάρσεν | Ντιέγκο Μαραντόνα |
| 1986 | Ντιέγκο Μαραντόνα | Μανουέλ Αμορός | Γκάρι Λίνεκερ |
| 1987 | Ντιέγκο Μαραντόνα | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ζαν Τιγκανά |
| 1988 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ρουντ Γκούλιτ | Ντιέγκο Μαραντόνα |
| 1989 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ρουντ Γκούλιτ | Ζαν Πιέρ Παπέν |
| 1990 | Λόταρ Ματέους | Σαλβατόρε Σκιλάτσι | Ζαν Πιέρ Παπέν |
| 1991 | Ζαν Πιέρ Παπέν | Κρις Γουόντλ | Λόταρ Ματέους |
| 1992 | Χρίστο Στόιτσκοφ | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ζαν Πιέρ Παπέν |
| 1993 | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Αλέν Μπόκσιτς | Ρομάριο |
| 1994 | Ρομάριο | Χρίστο Στόιτσκοφ | Ρομπέρτο Μπάτζιο |
| 1995 | Τζορτζ Γουεά | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Πάολο Μαλντίνι |
| 1996 | Ερίκ Καντονά | Τζορτζ Γουεά | Ματίας Ζάμερ |
| 1997 | Ρονάλντο | Ζινεντίν Ζιντάν | Μάρκο Σιμόνε |
| 1998 | Ζινεντίν Ζιντάν | Φαμπιέν Μπαρτέζ | Εμάνουελ Πετίτ |
| 1999 | Ριβάλντο | Ντέιβιντ Μπέκαμ | Ζινεντίν Ζιντάν |
| 2000 | Ζινεντίν Ζιντάν | Λουίς Φίγκο | Τιερί Ανρί |
| 2001 | Ζινεντίν Ζιντάν | Μάικλ Όουεν | Ρομπέρ Πιρές |
| 2002 | Ρονάλντο | Ζινεντίν Ζιντάν | Ροναλντίνιο |
| 2003 | Τιερί Ανρί | Ζινεντίν Ζιντάν | Ντέιβιντ Μπέκαμ |
| 2004 | Ντιντιέ Ντρογκμπά | Τιερί Ανρί | Ροναλντίνιο |
| 2005 | Ροναλντίνιο | Στίβεν Τζρραρντ | Τιερί Ανρί |
| 2006 | Τιερί Ανρί | Ροναλντίνιο | Φρανκ Ριμπερί |
| 2007 | Κακά | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ντιντιέ Ντρογκμπά |
| 2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Λιονέλ Μέσι | Φρανκ Ριμπερί |
| 2009 | Λιονέλ Μέσι | Κριστιάνο Ρονάλντο | Αντρές Ινιέστα |
| 2011 | Λιονέλ Μέσι | Αντρές Ινιέστα | Κριστιάνο Ρονάλντο |
| 2012 | Λιονέλ Μέσι | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρανταμέλ Φαλκάο |
| 2014 | Δεν απονεμήθηκε | ||
| 2015 | Αντουάν Γκριεζμάν | Πολ Πογκμπά | Αλεξάντρ Λακαζέτ |
| 2016 | Δεν απονεμήθηκε | ||
| 2017 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Λιονέλ Μέσι | Αντουάν Γκριεζμάν |
| 2018 | Λιονέλ Μέσι | Μοχάμεντ Σαλάχ | Κριστιάνο Ρονάλντο |
| 2019 | Σαντιό Μανέ | Λιονέλ Μέσι | Κιλιάν Εμπαπέ |
| 2020 | Δεν απονεμήθηκε | ||
| 2021 | Καρίμ Μπενζεμά | Λιονέλ Μέσι | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι |
| 2022 | Καρίμ Μπενζεμά | Σαντιό Μανέ | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι |
| 2023 | Έρλινγκ Χάαλαντ | Καρίμ Μπενζεμά | Κιλιάν Εμπαπέ |
| 2024 | Βινίσιους Ζούνιορ | ||
| 2025 | Ουσμάν Ντεμπελέ | Λαμίν Γιαμάλ | Κιλιάν Εμπαπέ |
| 2026 | Κιλιάν Εμπαπέ | Ζοάο Νέβες | Κβίτσα Κβαρατσχέλια |
ΧώρεςΠρωτιές (Χρονιές)
| Γαλλία | 10 (1983, 1984, 1985, 1991, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006) |
| Βραζιλία | 6 (1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2007) |
| Αργεντινή | 4 (1978, 1986, 1987, 2009) |
| Ολλανδία | 3 (1976, 1988, 1989) |
| Γερμανία | 3 (1980, 1981, 1990) |
| Αγγλία | 2 (1977, 1979) |
| Ιταλία | 2 (1982, 1993) |
| Πορτογαλία | 1 (2008) |
| Βουλγαρία | 1 (1992) |
| Λιβερία | 1 (1995) |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1 (2004) |
Καλύτεροι προπονητές
| Χρονιά | Προπονητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1991 | Ρεϊμόν Γκέταλς | Μαρσέιγ |
| 1992 | Γιόχαν Κρόιφ | Μπαρτσελόνα |
| 1993 | Ρεϊμόν Γκέταλς | Μαρσέιγ |
| 1994 | Γιόχαν Κρόιφ | Μπαρτσελόνα |
| 1995 | Λουίς φαν Γκάαλ | Άγιαξ |
| 1996 | Γκι Ρου | Οσέρ |
| 1997 | Μαρσέλο Λίπι | Γιουβέντους |
| 1998 | Εμέ Ζακέ | Εθν. Γαλλίας |
| 1999 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2000 | Αρσέν Βενγκέρ | Άρσεναλ |
| 2001 | Ζεράρ Ουγιέ | Λίβερπουλ |
| 2002 | Αρσέν Βενγκέρ | Άρσεναλ |
| 2003 | Αρσέν Βενγκέρ | Άρσεναλ |
| 2004 | Αρσέν Βενγκέρ | Άρσεναλ |
| 2005 | Ζοσέ Μουρίνιο | Τσέλσι |
| 2006 | Φρανκ Ράικαρντ | Μπαρτσελόνα |
| 2007 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2008 | Άλεξ Φέργκιουσον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
| 2009 | Πέπε Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα |
| 2011 | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα |
| 2012 | Πεπ Γκουαρντιόλα | Μπαρτσελόνα |
| 2014 | Δεν απονεμήθηκε | |
| 2015 | Ιμπέρ Φουρνιέ | Λιόν |
| 2016 | Δεν απονεμήθηκε | |
| 2017 | Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2018 | Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2019 | Γιούργκεν Κλοπ | Λίβερπουλ |
| 2020 | Δεν απονεμήθηκε | |
| 2021 | Ζινεντίν Ζιντάν | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2022 | Κάρλο Αντσελότι | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2023 | Κάρλο Αντσελότι | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 2024 | Δεν απονεμήθηκε | |
| 2025 | Λουίς Ενρίκε | Παρί Σεν Ζερμέν |
| 2026 | Λουίς Ενρίκε | Παρί Σεν Ζερμέν |